Données et sources
| Calque | Source | Licence | Enregistrements |
|---|---|---|---|
| Frontières | OpenHistoricalMap OpenHistoricalMap contributors | CC0 1.0 | 4 362 instantanés · 1 835 entités politiques |
| Provinces | OpenHistoricalMap OpenHistoricalMap contributors | CC0 1.0 | — |
| Frontières (combinées) | OpenHistoricalMap + Seshat Cliopatria + Chronas + historical-basemaps OpenHistoricalMap contributors; Seshat Global History Databank, Cliopatria; Chronas (chronas.org); © André Ourednik, historical-basemaps | CC0 1.0 / CC BY 4.0 / CC BY-SA 4.0 / GPL-3.0 | — |
| Frontières (instantanés mondiaux) | historical-basemaps © André Ourednik, historical-basemaps | GPL-3.0 | — |
| Frontières (Cliopatria) | Seshat Cliopatria Seshat Global History Databank, Cliopatria | CC BY 4.0 | — |
| Terres (fond de carte) | OpenStreetMap land polygons © OpenStreetMap contributors | ODbL 1.0 | — |
| Relief (fond de carte) | NASA Blue Marble, shaded relief and bathymetry NASA Blue Marble via GIBS | Public domain | — |
| Cours d’eau et lacs actuels | Natural Earth 1:50m physical vectors v5.0.0 Natural Earth | Public domain | 889 |
| Relations politiques consignées | Cliopatria v0.2.1 Seshat Global History Databank, Cliopatria | CC BY 4.0 | 385 |
| Observations de groupes religieux | Database of Religious History, SCCSR Database of Religious History contributors | CC BY 4.0 | 926 |
| PIB par habitant des économies actuelles | World Bank World Development Indicators World Bank World Development Indicators | CC BY 4.0 | 217 |
| Batailles | Wikidata Wikidata contributors | CC0 1.0 | 8 676 |
| Événements de conflit 1989–2026 | UCDP Georeferenced Event Dataset 26.1 + UCDP Candidate Events (2026) Uppsala Conflict Data Program | CC BY 4.0 | 48 743 |
| Éruptions (VEI ≥ 4) | Smithsonian Global Volcanism Program — Volcanoes of the World Global Volcanism Program, Smithsonian Institution | Free use with citation | 756 |
| Séismes importants | NOAA NCEI Global Significant Earthquake Database NOAA National Centers for Environmental Information | Public domain (US Government) | 6 634 |
| Chutes de météorites | Meteorite Landings — NASA Open Data Portal The Meteoritical Society, via NASA | Public domain | 1 096 |
| Sites du patrimoine mondial | UNESCO World Heritage List (data.unesco.org whc001) © UNESCO World Heritage Centre | CC BY-SA 4.0 | 1 273 |
| Lieux anciens (types choisis) | Pleiades Gazetteer Pleiades contributors | CC BY 3.0 | 16 955 |
Notes et citations
- Frontières (combinées)
- Fills the places OpenHistoricalMap leaves empty, one source per place and year: Cliopatria first, then the historical-basemaps world snapshots, each cut where a higher-ranked source already covers it. The details panel names each area's source and lists other sources that disagree.
- Frontières (instantanés mondiaux)
- 54 instantanés mondiaux de 123000 av. J.-C. à 2010 ; chacun reste affiché jusqu’au suivant. Sa source est servie à https://tiles.rewindmap.com/snapshots.geojsonl. GPL-3.0 : https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
- Frontières (Cliopatria)
- Modifications : converti en tuiles vectorielles ; lignes de relation (zones de suzeraineté ou tributaires) omises ; années av. J.-C. converties en numérotation astronomique. Licence : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Terres (fond de carte)
- Trait de côte moderne, une seule masse terrestre sans frontières modernes.
- Relief (fond de carte)
- Relief et fonds marins actuels. Fond de carte facultatif.
- Cours d’eau et lacs actuels
- Géographie actuelle de référence, pas une reconstitution des eaux pour l’année choisie.
- Relations politiques consignées
- Sous-ensemble Cliopatria v0.2.1; enregistrements datés sans territoire déduit.
- Observations de groupes religieux
- Régions et dates DRH; points approximatifs, pas sites ni religion dominante.
- PIB par habitant des économies actuelles
- Séries annuelles de la Banque mondiale, 1960–2025, en dollars de 2015 par personne.
- Batailles
- Toutes les batailles avec coordonnées et au moins une précision à l’année. Les dates gardent la précision de Wikidata ; les dates du calendrier julien sont affichées en julien.
- Événements de conflit 1989–2026
- Événements de 10 morts ou plus (meilleure estimation) issus de GED 26.1. Le lieu est celui de l’événement, pas le pays du conflit.
Sundberg, R. & Melander, E. (2013). Introducing the UCDP Georeferenced Event Dataset. Journal of Peace Research 50(4). UCDP Georeferenced Event Dataset (GED) version 26.1 and UCDP Candidate Events Dataset v26.0.8 (quarterly 26.01–26.06 plus monthly 26.0.7, 26.0.8), https://ucdp.uu.se/downloads/.
- Éruptions (VEI ≥ 4)
- Éruptions confirmées uniquement.
- Séismes importants
National Geophysical Data Center / World Data Service: NCEI/WDS Global Significant Earthquake Database. doi:10.7289/V5TD9V7K
- Chutes de météorites
- Chutes observées uniquement ; les 37 000 météorites « trouvées » sont datées par leur découverte, pas par leur chute.
- Sites du patrimoine mondial
- Sans limite dans le temps : affichés à chaque année. L’année indiquée est celle de l’inscription.
- Lieux anciens (types choisis)
- Points représentatifs de Pleiades pour les ponts, forts et temples. Périodes larges, sans position exacte pour chaque année ; cette couche ne suit pas le curseur des années.
Généré le 5 octobre 2026.
API pour développeurs et serveur MCP
Entités politiques (1 835)
Les dirigeants, capitales et drapeaux des fenêtres de la carte, ainsi que les noms dans d'autres langues, proviennent de Wikidata (CC0 1.0). Les images des drapeaux sont servies par Wikimedia Commons.
| Entité politique | De | À | Wikidata |
|---|---|---|---|
| Culture de Cucuteni-Trypillia | 5800 av. J.-C. | 2750 av. J.-C. | Q1162419 |
| 吴城文化 | 5001 av. J.-C. | 1776 apr. J.-C. | Q11352710 Q1062415 |
| Chasséen | 4400 av. J.-C. | 3501 av. J.-C. | Q688898 |
| Culture d'Arzachena | 4001 av. J.-C. | 2001 av. J.-C. | Q3007186 |
| Cernavodă culture | 4001 av. J.-C. | 3201 av. J.-C. | |
| Comb Ceramic culture | 4001 av. J.-C. | 3001 av. J.-C. | |
| Nagada I | 4000 av. J.-C. | 3600 av. J.-C. | Q962354 |
| Catawba | 4000 av. J.-C. | 1763 apr. J.-C. | Q55290 |
| Funnel Beaker Culture | 4000 av. J.-C. | 3500 av. J.-C. | Q875115 |
| Uruk culture | 4000 av. J.-C. | 3100 av. J.-C. | Q731494 |
| Maykop culture | 3900 av. J.-C. | 2900 av. J.-C. | |
| Nagada II | 3650 av. J.-C. | 3300 av. J.-C. | Q906822 |
| Kura-Araxes culture | 3601 av. J.-C. | 2801 av. J.-C. | |
| Lower Egypt | 3501 av. J.-C. | 3151 av. J.-C. | |
| Culture de la céramique perforée | 3500 av. J.-C. | 3101 av. J.-C. | Q1551765 |
| Haute-Égypte | 3401 av. J.-C. | 3151 av. J.-C. | Q203751 |
| Culture des amphores globulaires | 3400 av. J.-C. | 2800 av. J.-C. | Q218257 |
| Yamnaya culture | 3400 av. J.-C. | 3200 av. J.-C. | |
| Naqada chiefdom | 3300 av. J.-C. | 3260 av. J.-C. | |
| Nekhen chiefdom | 3300 av. J.-C. | 3150 av. J.-C. | |
| Semainean culture | 3300 av. J.-C. | 2900 av. J.-C. | Q721840 |
| Thinite confederacy | 3300 av. J.-C. | 3110 av. J.-C. | |
| Culture d'Ozieri | 3201 av. J.-C. | 2801 av. J.-C. | Q1473758 |
| Early Dynastic Egypt | 3151 av. J.-C. | 2687 av. J.-C. | |
| Proto-Elamite culture | 3101 av. J.-C. | 2701 av. J.-C. | |
| Culture campaniforme | 2700 av. J.-C. | 2351 av. J.-C. | Q470867 |
| Élam | 2700 av. J.-C. | 520 av. J.-C. | Q128904 |
| Old Kingdom of Egypt | 2687 av. J.-C. | 2182 av. J.-C. | |
| Indus Valley Civilisation | 2599 av. J.-C. | 1900 av. J.-C. | Q42534 |
| Culture de Kulli | 2599 av. J.-C. | 1900 av. J.-C. | Q1755265 |
| Culture d'El Argar | 2200 av. J.-C. | 1951 av. J.-C. | Q13409799 |
| Kingdom of Lower Egypt of the First Intermediate Period | 2182 av. J.-C. | 2056 av. J.-C. | |
| Kingdom of Upper Egypt of the First Intermediate Period | 2182 av. J.-C. | 2056 av. J.-C. | |
| Babylonie | 1880 av. J.-C. | 1762 av. J.-C. | Q47690 |
| Larsa | 1792 av. J.-C. | 1762 av. J.-C. | |
| Arzawa | 1700 av. J.-C. | 1350 av. J.-C. | Q649262 |
| Old Hittite Kingdom | 1650 av. J.-C. | 1500 av. J.-C. | Q12406731 |
| Shang | 1601 av. J.-C. | 1047 av. J.-C. | Q128938 |
| civilisation mycénienne | 1600 av. J.-C. | 1200 av. J.-C. | Q181264 |
| Mitanni | 1500 av. J.-C. | 1350 av. J.-C. | Q178665 |
| Phénicie | 1200 av. J.-C. | 529 av. J.-C. | Q41642 |
| Hu Fang | 1096 av. J.-C. | 968 av. J.-C. | |
| Western Zhou | 1096 av. J.-C. | 772 av. J.-C. | |
| Yi | 1096 av. J.-C. | 772 av. J.-C. | |
| Sparte | 901 av. J.-C. | 372 av. J.-C. | Q5690 |
| empire néo-assyrien | 859 av. J.-C. | 740 av. J.-C. | Q10914393 |
| Carthaginian Empire (814 BC- 600 BC) | 815 av. J.-C. | 601 av. J.-C. | Q2429397 |
| royaume de Rome | 753 av. J.-C. | 510 av. J.-C. | Q201038 |
| Attica | 701 av. J.-C. | 201 av. J.-C. | Q844930 |
| Béotie | 701 av. J.-C. | 201 av. J.-C. | Q187570 |
| Massaesyles | 701 av. J.-C. | 203 av. J.-C. | Q1288728 |
| Mégaride | 701 av. J.-C. | 201 av. J.-C. | Q645572 |
| Carthaginian Empire (600 BC - 500 BC) | 601 av. J.-C. | 265 av. J.-C. | Q2429397 |
| royaume de Leinster | 601 av. J.-C. | 1603 apr. J.-C. | Q4671762 |
| Uaxactún | 601 av. J.-C. | 378 apr. J.-C. | |
| République romaine | 510 av. J.-C. | 28 av. J.-C. | Q17167 |
| Carthaginian Empire | 501 av. J.-C. | 207 av. J.-C. | Q2429397 |
| Tyranny of Syracuse | 501 av. J.-C. | 213 av. J.-C. | Q13670 |
| Sind | 490 av. J.-C. | 712 apr. J.-C. | Q37211 |
| Buyeo | 401 av. J.-C. | 494 apr. J.-C. | |
| Massyles | 401 av. J.-C. | 203 av. J.-C. | Q603588 |
| Mutul Kingdom (-350-378) | 351 av. J.-C. | 378 apr. J.-C. | Q181172 |
| Monte Albán | 301 av. J.-C. | 1000 apr. J.-C. | Q464899 |
| Mamertins | 290 av. J.-C. | 265 av. J.-C. | Q1164281 |
| Royaume du Pont | 282 av. J.-C. | 62 apr. J.-C. | Q7380487 |
| Empire parthe | 248 av. J.-C. | 224 apr. J.-C. | Q1986139 |
| Roman Conquests in Iberia -218 BCE | 219 av. J.-C. | 219 av. J.-C. | |
| Carthaginian Empire (201 BC - 146 BC) | 207 av. J.-C. | 147 av. J.-C. | Q2429397 |
| Numidie | 202 av. J.-C. | 147 av. J.-C. | Q102679 |
| Teotihuacan | 201 av. J.-C. | 750 apr. J.-C. | Q172613 |
| Ligue achéenne | 193 av. J.-C. | 147 av. J.-C. | Q244796 |
| Han de l'Ouest | 108 av. J.-C. | 8 apr. J.-C. | Q1072949 |
| Youzhou | 108 av. J.-C. | 30 apr. J.-C. | |
| Byeonhan | 101 av. J.-C. | 41 apr. J.-C. | Q28084 |
| 사로국 | 58 av. J.-C. | 76 apr. J.-C. | Q28456 |
| Empire romain | 28 av. J.-C. | 395 apr. J.-C. | Q2277 |
| Italie romaine | 7 apr. J.-C. | 292 apr. J.-C. | Q913582 |
| confédération de Gaya | 42 apr. J.-C. | 562 apr. J.-C. | Q28084 |
| Royaume d'Aksoum | 50 apr. J.-C. | 960 apr. J.-C. | Q139377 |
| 사로국 | 77 apr. J.-C. | 107 apr. J.-C. | Q28456 |
| royaume de Mide | 100 apr. J.-C. | 1172 apr. J.-C. | Q2089487 |
| Moche | 100 apr. J.-C. | 700 apr. J.-C. | Q208188 |
| Dacie supérieure | 118 apr. J.-C. | 167 apr. J.-C. | Q12277185 Q971609 |
| Dacia Malvensis | 167 apr. J.-C. | 275 apr. J.-C. | Q748818 |
| Lâm Ấp | 192 apr. J.-C. | 605 apr. J.-C. | |
| Empire du Ghana | 200 apr. J.-C. | 1250 apr. J.-C. | Q206789 |
| province de Tsushima | 200 apr. J.-C. | 300 apr. J.-C. | Q1054861 |
| Usanguk | 200 apr. J.-C. | 1022 apr. J.-C. | |
| Petexbatún Kingdom (300-652) | 300 apr. J.-C. | 652 apr. J.-C. | |
| Snake Kingdom (300-500) | 300 apr. J.-C. | 500 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Uxwitza | 331 apr. J.-C. | 1050 apr. J.-C. | Q1035336 |
| Baekje | 371 apr. J.-C. | 660 apr. J.-C. | Q28428 |
| Mutul Kingdom (378-390) | 378 apr. J.-C. | 390 apr. J.-C. | Q181172 |
| Mutul Kingdom (390-500) | 390 apr. J.-C. | 500 apr. J.-C. | Q181172 |
| Empire byzantin | 395 apr. J.-C. | 1453 apr. J.-C. | Q12544 |
| Empire romain d'Occident | 395 apr. J.-C. | 476 apr. J.-C. | Q42834 |
| Royaume de Ceredigion | 400 apr. J.-C. | 872 apr. J.-C. | Q2578706 |
| Silla | 400 apr. J.-C. | 936 apr. J.-C. | Q28456 |
| Tamna | 400 apr. J.-C. | 1104 apr. J.-C. | |
| Tiahuanaco | 400 apr. J.-C. | 1200 apr. J.-C. | |
| Arfon | 401 apr. J.-C. | 1284 apr. J.-C. | |
| royaume de Gwynedd | 401 apr. J.-C. | 1282 apr. J.-C. | Q816814 |
| Llŷn | 401 apr. J.-C. | 1284 apr. J.-C. | |
| Royaume suève | 409 apr. J.-C. | 585 apr. J.-C. | Q1048918 |
| Royaume de Dyfed | 410 apr. J.-C. | 920 apr. J.-C. | Q956451 |
| royaume des Wisigoths | 418 apr. J.-C. | 721 apr. J.-C. | Q126936 |
| Royaume vandale | 429 apr. J.-C. | 439 apr. J.-C. | Q10416611 |
| Royaume de Glywysing | 430 apr. J.-C. | 942 apr. J.-C. | Q2253783 |
| royaume de Powys | 430 apr. J.-C. | 1160 apr. J.-C. | Q769782 |
| Royaume vandale | 439 apr. J.-C. | 534 apr. J.-C. | Q10416611 |
| Rhufoniog | 445 apr. J.-C. | 540 apr. J.-C. | |
| Brycheiniog | 450 apr. J.-C. | 1045 apr. J.-C. | Q954585 |
| Kingdom of Alt Clud | 450 apr. J.-C. | 870 apr. J.-C. | Q225890 |
| Gépides | 454 apr. J.-C. | 567 apr. J.-C. | Q201706 |
| royaume de Kent | 455 apr. J.-C. | 871 apr. J.-C. | Q328818 |
| Dunoding | 460 apr. J.-C. | 925 apr. J.-C. | |
| Kingdom of Soissons | 461 apr. J.-C. | 486 apr. J.-C. | Q1247508 |
| royaume des Burgondes | 476 apr. J.-C. | 534 apr. J.-C. | Q13590051 |
| royaume de Sussex | 477 apr. J.-C. | 860 apr. J.-C. | Q676184 |
| Frankish Kingdom | 481 apr. J.-C. | 800 apr. J.-C. | Q146246 |
| Broërec | 486 apr. J.-C. | 590 apr. J.-C. | Q16829979 |
| Domnonia | 486 apr. J.-C. | 590 apr. J.-C. | Q16829979 |
| royaume des Ostrogoths | 493 apr. J.-C. | 553 apr. J.-C. | Q583038 |
| Kingdom of the Alamanni | 496 apr. J.-C. | 746 apr. J.-C. | Q2208978 |
| Mutul Kingdom (500-650) | 500 apr. J.-C. | 650 apr. J.-C. | Q181172 |
| Snake Kingdom (500-626) | 500 apr. J.-C. | 626 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Wari | 500 apr. J.-C. | 1000 apr. J.-C. | |
| royaume d'Essex | 527 apr. J.-C. | 825 apr. J.-C. | Q110888 |
| Autriche | 568 apr. J.-C. | aujourd’hui | Q40 Q2325193 |
| Lombard Kingdom | 568 apr. J.-C. | 774 apr. J.-C. | Q854415 |
| Neustria lombarde | 568 apr. J.-C. | 774 apr. J.-C. | Q1452210 |
| Langobardia Minor | 577 apr. J.-C. | 774 apr. J.-C. | Q2629006 |
| Royaume de Frise | 600 apr. J.-C. | 772 apr. J.-C. | Q87791 |
| exarchat de Ravenne | 603 apr. J.-C. | 752 apr. J.-C. | Q694740 |
| First Islamic State | 622 apr. J.-C. | 631 apr. J.-C. | |
| Snake Kingdom (626-631) | 626 apr. J.-C. | 631 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Snake Kingdom (631-650) | 631 apr. J.-C. | 650 apr. J.-C. | Q4212707 |
| califat Rachidun | 632 apr. J.-C. | 661 apr. J.-C. | Q12490507 |
| Mutul Kingdom (650-715) | 650 apr. J.-C. | 715 apr. J.-C. | Q181172 |
| Snake Kingdom (650-652) | 650 apr. J.-C. | 652 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Petexbatún Kingdom (652-790) | 652 apr. J.-C. | 790 apr. J.-C. | |
| Snake Kingdom (652-657) | 652 apr. J.-C. | 657 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Northumbrie | 654 apr. J.-C. | 867 apr. J.-C. | Q107299 |
| Snake Kingdom (657-695) | 657 apr. J.-C. | 695 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Carantanie | 658 apr. J.-C. | 828 apr. J.-C. | Q501754 |
| Califat omeyyade | 661 apr. J.-C. | 750 apr. J.-C. | Q8575586 |
| Ystrad Tywi | 680 apr. J.-C. | 730 apr. J.-C. | Q2316301 |
| Snake Kingdom (695-715) | 695 apr. J.-C. | 715 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Duchy of Venice | 697 apr. J.-C. | 974 apr. J.-C. | Q4948 |
| État de Kahlur | 697 apr. J.-C. | 1815 apr. J.-C. | Q860407 |
| Kanem–Bornu Empire | 700 apr. J.-C. | 1380 apr. J.-C. | Q1139762 |
| Nankaidō | 701 apr. J.-C. | 1871 apr. J.-C. | Q1376747 |
| Royaume d'Est-Anglie | 704 apr. J.-C. | 917 apr. J.-C. | Q837998 |
| Al-Andalus | 711 apr. J.-C. | 756 apr. J.-C. | Q123559 |
| Mutul Kingdom (715-790) | 715 apr. J.-C. | 790 apr. J.-C. | Q181172 |
| Snake Kingdom (715-744) | 715 apr. J.-C. | 744 apr. J.-C. | Q4212707 |
| royaume des Asturies | 722 apr. J.-C. | 923 apr. J.-C. | Q231392 |
| Seisyllwg | 730 apr. J.-C. | 920 apr. J.-C. | Q2456191 |
| Snake Kingdom (744-909) | 744 apr. J.-C. | 909 apr. J.-C. | Q4212707 |
| Califat abbasside | 750 apr. J.-C. | 1258 apr. J.-C. | Q12536 |
| États pontificaux | 754 apr. J.-C. | 1870 apr. J.-C. | Q170174 |
| émirat de Cordoue | 756 apr. J.-C. | 929 apr. J.-C. | Q1337854 |
| duché de Naples | 763 apr. J.-C. | 1139 apr. J.-C. | Q1051600 |
| royaume d'Aquitaine | 781 apr. J.-C. | 877 apr. J.-C. | Q2990516 |
| Mercie | 784 apr. J.-C. | 877 apr. J.-C. | Q105092 |
| Mutul Kingdom (790-900) | 790 apr. J.-C. | 900 apr. J.-C. | Q181172 |
| Petexbatún Kingdom (790-950) | 790 apr. J.-C. | 950 apr. J.-C. | |
| Akoyombeyabo | 792 apr. J.-C. | 803 apr. J.-C. | |
| Aghlabid Emirate | 800 apr. J.-C. | 909 apr. J.-C. | Q207600 |
| Empire carolingien | 800 apr. J.-C. | 843 apr. J.-C. | Q31929 |
| Faroe Islands | 800 apr. J.-C. | 1035 apr. J.-C. | |
| Gondwana Kingdom | 807 apr. J.-C. | 1751 apr. J.-C. | Q1537074 |
| Brittany | 822 apr. J.-C. | 825 apr. J.-C. | Q771193 |
| royaume de Pampelune | 824 apr. J.-C. | 1234 apr. J.-C. | Q3446210 |
| duché de Sorrento | 840 apr. J.-C. | 1137 apr. J.-C. | Q2573715 |
| royaume d'Écosse | 843 apr. J.-C. | 1707 apr. J.-C. | Q230791 |
| Francie médiane | 843 apr. J.-C. | 855 apr. J.-C. | Q468902 |
| Francie occidentale | 843 apr. J.-C. | 987 apr. J.-C. | Q46370 |
| émirat de Bari | 847 apr. J.-C. | 871 apr. J.-C. | Q1878022 |
| Sodor | 849 apr. J.-C. | 1265 apr. J.-C. | Q459188 |
| Royaume de Bretagne | 851 apr. J.-C. | 938 apr. J.-C. | Q771193 |
| Principality of Benevento | 851 apr. J.-C. | 1053 apr. J.-C. | Q131573029 |
| Kingdom of Dublin | 853 apr. J.-C. | 1170 apr. J.-C. | |
| Lotharingie | 855 apr. J.-C. | 900 apr. J.-C. | Q6673921 |
| Principauté de Capoue | 861 apr. J.-C. | 899 apr. J.-C. | Q1280122 |
| Sind Sultanate | 861 apr. J.-C. | 1843 apr. J.-C. | Q37211 |
| duché de Gaeta | 867 apr. J.-C. | 1140 apr. J.-C. | Q2457072 |
| Tulunid Emirate | 868 apr. J.-C. | 905 apr. J.-C. | Q726798 |
| Icelandic Settlement | 870 apr. J.-C. | 929 apr. J.-C. | Q2725768 |
| royaume de Strathclyde | 870 apr. J.-C. | 1030 apr. J.-C. | Q225890 |
| royaume de Norvège (872-1397) | 872 apr. J.-C. | 1397 apr. J.-C. | Q2196956 |
| Kingdom of Lower Burgundy | 879 apr. J.-C. | 933 apr. J.-C. | Q33242 |
| Kingdom of Upper Burgundy | 888 apr. J.-C. | 933 apr. J.-C. | Q33235 |
| Judicate of Gallura | 900 apr. J.-C. | 1207 apr. J.-C. | Q2723760 |
| Judicate of Logudoro | 900 apr. J.-C. | 1259 apr. J.-C. | Q1761381 |
| Later Baekje | 900 apr. J.-C. | 936 apr. J.-C. | |
| Manche Chʼol | 900 apr. J.-C. | 1704 apr. J.-C. | Q18154959 |
| Rhwng Gwy a Hafren | 900 apr. J.-C. | 1100 apr. J.-C. | Q2594680 |
| Later Goguryeo | 901 apr. J.-C. | 918 apr. J.-C. | |
| Califat fatimide | 909 apr. J.-C. | 1171 apr. J.-C. | Q160307 |
| royaume de León | 910 apr. J.-C. | 1229 apr. J.-C. | Q175276 |
| duché de Normandie | 911 apr. J.-C. | 1290 apr. J.-C. | Q842091 |
| duché de Bourgogne | 918 apr. J.-C. | 1361 apr. J.-C. | Q4712 |
| Goryeo | 918 apr. J.-C. | 1392 apr. J.-C. | Q28208 |
| Deheubarth | 920 apr. J.-C. | 1197 apr. J.-C. | Q837136 |
| État croate médiéval | 925 apr. J.-C. | 1868 apr. J.-C. | Q858841 Q623573 |
| califat de Cordoue | 929 apr. J.-C. | 1031 apr. J.-C. | Q171740 |
| État libre islandais | 930 apr. J.-C. | 1261 apr. J.-C. | Q62389 |
| royaume de Bourgogne | 933 apr. J.-C. | 1378 apr. J.-C. | Q530670 Q3271735 |
| duché de Bretagne | 938 apr. J.-C. | 1547 apr. J.-C. | Q71747 |
| Emirate of Sicily | 948 apr. J.-C. | 1071 apr. J.-C. | Q1250763 |
| Chactemal | 950 apr. J.-C. | 1544 apr. J.-C. | |
| duché d'Amalfi | 954 apr. J.-C. | 1131 apr. J.-C. | Q686312 |
| duché de Pologne | 960 apr. J.-C. | 990 apr. J.-C. | Q104863335 |
| Saint-Empire romain germanique | 962 apr. J.-C. | 1806 apr. J.-C. | Q12548 |
| 大瞿越 Đại Cồ Việt | 968 apr. J.-C. | 1040 apr. J.-C. | |
| duché de Bohême | 973 apr. J.-C. | 999 apr. J.-C. | Q2162698 |
| Kingdom of Glywysing/Morgannwg | 974 apr. J.-C. | 1055 apr. J.-C. | Q2253783 |
| Lordship of Venice | 975 apr. J.-C. | 1203 apr. J.-C. | Q4948 |
| Établissement de l'Est | 985 apr. J.-C. | 1408 apr. J.-C. | Q513705 |
| Établissement de l'Ouest | 985 apr. J.-C. | 1350 apr. J.-C. | Q2300143 |
| royaume de France | 987 apr. J.-C. | 1792 apr. J.-C. | Q237131 Q70972 |
| Chimu | 1000 apr. J.-C. | 1470 apr. J.-C. | |
| Couto Misto | 1000 apr. J.-C. | 1868 apr. J.-C. | Q953432 |
| Dzuluinicob | 1000 apr. J.-C. | 1544 apr. J.-C. | Q116922546 |
| Rascie | 1000 apr. J.-C. | 1216 apr. J.-C. | Q1311990 |
| Judicat d'Arborée | 1000 apr. J.-C. | 1420 apr. J.-C. | Q1241847 |
| Judicate of Cagliari | 1000 apr. J.-C. | 1215 apr. J.-C. | Q2297073 |
| royaume de Hongrie | 1000 apr. J.-C. | 1944 apr. J.-C. | Q1470101 Q600018 Q253094 |
| royaume de Suède | 1000 apr. J.-C. | 1611 apr. J.-C. | Q2460755 |
| Luub Mayapan | 1007 apr. J.-C. | 1441 apr. J.-C. | Q1824623 |
| Royaume de Pologne | 1025 apr. J.-C. | 1100 apr. J.-C. | Q577867 |
| Kingdom of Galloway | 1034 apr. J.-C. | 1235 apr. J.-C. | Q6680084 |
| Empire seldjoukide | 1037 apr. J.-C. | 1194 apr. J.-C. | Q3708094 |
| Zirid Emirate | 1044 apr. J.-C. | 1148 apr. J.-C. | Q205718 |
| Royaume d'Aragon | 1045 apr. J.-C. | 1164 apr. J.-C. | Q199442 |
| Colhuacan | 1050 apr. J.-C. | 1377 apr. J.-C. | Q11680795 |
| Đại Việt | 1054 apr. J.-C. | 1839 apr. J.-C. | Q3111454 Q430309 |
| royaume de Castille | 1065 apr. J.-C. | 1229 apr. J.-C. | Q179293 |
| royaume d'Angleterre | 1066 apr. J.-C. | 1707 apr. J.-C. | Q179876 |
| comté de Sicile | 1071 apr. J.-C. | 1130 apr. J.-C. | Q1917014 |
| Phayao Kingdom | 1094 apr. J.-C. | 1337 apr. J.-C. | Q4202088 |
| County of Edessa | 1098 apr. J.-C. | 1144 apr. J.-C. | |
| Principauté d'Antioche | 1098 apr. J.-C. | 1268 apr. J.-C. | Q235030 |
| Royaume de Jérusalem | 1099 apr. J.-C. | 1187 apr. J.-C. | Q55502 |
| république d'Ancône | 1100 apr. J.-C. | 1532 apr. J.-C. | Q1627613 |
| comté de Champagne | 1102 apr. J.-C. | 1314 apr. J.-C. | Q546266 |
| comté de Tripoli | 1102 apr. J.-C. | 1289 apr. J.-C. | Q272033 |
| Kangleipak | 1110 apr. J.-C. | 1724 apr. J.-C. | Q889030 |
| royaume de Desmond | 1118 apr. J.-C. | 1596 apr. J.-C. | Q904346 |
| Royaume de Thomond | 1118 apr. J.-C. | 1543 apr. J.-C. | Q1688151 |
| Kara-Khitans | 1124 apr. J.-C. | 1219 apr. J.-C. | Q862304 |
| Rajputana | 1128 apr. J.-C. | 1832 apr. J.-C. | Q3929733 |
| Principality of Murom-Ryazan | 1129 apr. J.-C. | 1392 apr. J.-C. | Q269109 |
| royaume de Sicile | 1130 apr. J.-C. | 1816 apr. J.-C. | Q188586 |
| République de Novgorod | 1136 apr. J.-C. | 1478 apr. J.-C. | Q151536 |
| duché d'Aquitaine | 1137 apr. J.-C. | 1214 apr. J.-C. | Q7703611 |
| duché de Vasconie | 1137 apr. J.-C. | 1214 apr. J.-C. | Q2295939 |
| royaume de Portugal | 1139 apr. J.-C. | 1832 apr. J.-C. | Q45670 |
| Lupaca | 1150 apr. J.-C. | 1438 apr. J.-C. | |
| Tavasco | 1150 apr. J.-C. | 1519 apr. J.-C. | Q18217294 |
| Sultanate of the Maldive Islands | 1153 apr. J.-C. | 1887 apr. J.-C. | |
| Empire mongol | 1162 apr. J.-C. | 1271 apr. J.-C. | Q12557 |
| couronne d'Aragon | 1164 apr. J.-C. | 1479 apr. J.-C. | Q204920 |
| Lordship of Meath | 1172 apr. J.-C. | 1330 apr. J.-C. | Q16257815 |
