| Cultura de Cucuteni | 5800 a. C. | 2750 a. C. | Q1162419 |
| 吴城文化 | 5001 a. C. | 1776 d. C. | Q11352710 Q1062415 |
| Chasséen culture | 4400 a. C. | 3501 a. C. | Q688898 |
| Cultura arzachena | 4001 a. C. | 2001 a. C. | Q3007186 |
| Cernavodă culture | 4001 a. C. | 3201 a. C. | |
| Comb Ceramic culture | 4001 a. C. | 3001 a. C. | |
| Naqada I | 4000 a. C. | 3600 a. C. | Q962354 |
| Catawba | 4000 a. C. | 1763 d. C. | Q55290 |
| Funnel Beaker Culture | 4000 a. C. | 3500 a. C. | Q875115 |
| Uruk culture | 4000 a. C. | 3100 a. C. | Q731494 |
| Maykop culture | 3900 a. C. | 2900 a. C. | |
| Naqada II | 3650 a. C. | 3300 a. C. | Q906822 |
| Kura-Araxes culture | 3601 a. C. | 2801 a. C. | |
| Lower Egypt | 3501 a. C. | 3151 a. C. | |
| Pitted Ware culture | 3500 a. C. | 3101 a. C. | Q1551765 |
| Alto Egipto | 3401 a. C. | 3151 a. C. | Q203751 |
| Cultura de las ánforas globulares | 3400 a. C. | 2800 a. C. | Q218257 |
| Yamnaya culture | 3400 a. C. | 3200 a. C. | |
| Naqada chiefdom | 3300 a. C. | 3260 a. C. | |
| Nekhen chiefdom | 3300 a. C. | 3150 a. C. | |
| Semainean culture | 3300 a. C. | 2900 a. C. | Q721840 |
| Thinite confederacy | 3300 a. C. | 3110 a. C. | |
| Cultura ozieri | 3201 a. C. | 2801 a. C. | Q1473758 |
| Early Dynastic Egypt | 3151 a. C. | 2687 a. C. | |
| Proto-Elamite culture | 3101 a. C. | 2701 a. C. | |
| Cultura del vaso campaniforme | 2700 a. C. | 2351 a. C. | Q470867 |
| Imperio elamita | 2700 a. C. | 520 a. C. | Q128904 |
| Old Kingdom of Egypt | 2687 a. C. | 2182 a. C. | |
| Indus Valley Civilisation | 2599 a. C. | 1900 a. C. | Q42534 |
| Cultura de Kulli | 2599 a. C. | 1900 a. C. | Q1755265 |
| Cultura argárica | 2200 a. C. | 1951 a. C. | Q13409799 |
| Kingdom of Lower Egypt of the First Intermediate Period | 2182 a. C. | 2056 a. C. | |
| Kingdom of Upper Egypt of the First Intermediate Period | 2182 a. C. | 2056 a. C. | |
| Imperio babilónico | 1880 a. C. | 1762 a. C. | Q47690 |
| Larsa | 1792 a. C. | 1762 a. C. | |
| Arzawa | 1700 a. C. | 1350 a. C. | Q649262 |
| Reino Antiguo hitita | 1650 a. C. | 1500 a. C. | Q12406731 |
| Shang | 1601 a. C. | 1047 a. C. | Q128938 |
| civilización micénica | 1600 a. C. | 1200 a. C. | Q181264 |
| Mitani | 1500 a. C. | 1350 a. C. | Q178665 |
| Fenicia | 1200 a. C. | 529 a. C. | Q41642 |
| Hu Fang | 1096 a. C. | 968 a. C. | |
| Western Zhou | 1096 a. C. | 772 a. C. | |
| Yi | 1096 a. C. | 772 a. C. | |
| Esparta | 901 a. C. | 372 a. C. | Q5690 |
| Imperio neoasirio | 859 a. C. | 740 a. C. | Q10914393 |
| Carthaginian Empire (814 BC- 600 BC) | 815 a. C. | 601 a. C. | Q2429397 |
| Monarquía romana | 753 a. C. | 510 a. C. | Q201038 |
| Attica | 701 a. C. | 201 a. C. | Q844930 |
| Beocia | 701 a. C. | 201 a. C. | Q187570 |
| Masesilos | 701 a. C. | 203 a. C. | Q1288728 |
| Megáride | 701 a. C. | 201 a. C. | Q645572 |
| Carthaginian Empire (600 BC - 500 BC) | 601 a. C. | 265 a. C. | Q2429397 |
| Reino de Leinster | 601 a. C. | 1603 d. C. | Q4671762 |
| Uaxactún | 601 a. C. | 378 d. C. | |
| República romana | 510 a. C. | 28 a. C. | Q17167 |
| Carthaginian Empire | 501 a. C. | 207 a. C. | Q2429397 |
| Tyranny of Syracuse | 501 a. C. | 213 a. C. | Q13670 |
| Sind | 490 a. C. | 712 d. C. | Q37211 |
| Buyeo | 401 a. C. | 494 d. C. | |
| Masilios | 401 a. C. | 203 a. C. | Q603588 |
| Mutul Kingdom (-350-378) | 351 a. C. | 378 d. C. | Q181172 |
| Monte Albán | 301 a. C. | 1000 d. C. | Q464899 |
| mamertinos | 290 a. C. | 265 a. C. | Q1164281 |
| Reino del Ponto | 282 a. C. | 62 d. C. | Q7380487 |
| Imperio parto | 248 a. C. | 224 d. C. | Q1986139 |
| Roman Conquests in Iberia -218 BCE | 219 a. C. | 219 a. C. | |
| Carthaginian Empire (201 BC - 146 BC) | 207 a. C. | 147 a. C. | Q2429397 |
| Numidia | 202 a. C. | 147 a. C. | Q102679 |
| Teotihuacan | 201 a. C. | 750 d. C. | Q172613 |
| Liga Aquea | 193 a. C. | 147 a. C. | Q244796 |
| Dinastía Han Occidental | 108 a. C. | 8 d. C. | Q1072949 |
| Youzhou | 108 a. C. | 30 d. C. | |
| Byeonhan | 101 a. C. | 41 d. C. | Q28084 |
| 사로국 | 58 a. C. | 76 d. C. | Q28456 |
| Imperio romano | 28 a. C. | 395 d. C. | Q2277 |
| Italia antigua | 7 d. C. | 292 d. C. | Q913582 |
| Confederación Gaya | 42 d. C. | 562 d. C. | Q28084 |
| Reino de Aksum | 50 d. C. | 960 d. C. | Q139377 |
| 사로국 | 77 d. C. | 107 d. C. | Q28456 |
| Reino de Mide | 100 d. C. | 1172 d. C. | Q2089487 |
| Moche | 100 d. C. | 700 d. C. | Q208188 |
| Dacia Superior | 118 d. C. | 167 d. C. | Q12277185 Q971609 |
| Dacia Malvensis | 167 d. C. | 275 d. C. | Q748818 |
| Lâm Ấp | 192 d. C. | 605 d. C. | |
| Imperio de Ghana | 200 d. C. | 1250 d. C. | Q206789 |
| Provincia de Tsushima | 200 d. C. | 300 d. C. | Q1054861 |
| Usanguk | 200 d. C. | 1022 d. C. | |
| Petexbatún Kingdom (300-652) | 300 d. C. | 652 d. C. | |
| Snake Kingdom (300-500) | 300 d. C. | 500 d. C. | Q4212707 |
| Uxwitza | 331 d. C. | 1050 d. C. | Q1035336 |
| Baekje | 371 d. C. | 660 d. C. | Q28428 |
| Mutul Kingdom (378-390) | 378 d. C. | 390 d. C. | Q181172 |
| Mutul Kingdom (390-500) | 390 d. C. | 500 d. C. | Q181172 |
| Imperio bizantino | 395 d. C. | 1453 d. C. | Q12544 |
| Imperio romano de Occidente | 395 d. C. | 476 d. C. | Q42834 |
| Reino de Ceredigion | 400 d. C. | 872 d. C. | Q2578706 |
| Silla | 400 d. C. | 936 d. C. | Q28456 |
| Tamna | 400 d. C. | 1104 d. C. | |
| Tiahuanaco | 400 d. C. | 1200 d. C. | |
| Arfon | 401 d. C. | 1284 d. C. | |
| Reino de Gwynedd | 401 d. C. | 1282 d. C. | Q816814 |
| Llŷn | 401 d. C. | 1284 d. C. | |
| reino suevo | 409 d. C. | 585 d. C. | Q1048918 |
| Reino de Dyfed | 410 d. C. | 920 d. C. | Q956451 |
| reino visigodo | 418 d. C. | 721 d. C. | Q126936 |
| Reino vándalo | 429 d. C. | 439 d. C. | Q10416611 |
| Glywysing | 430 d. C. | 942 d. C. | Q2253783 |
| Reino de Powys | 430 d. C. | 1160 d. C. | Q769782 |
| Reino vándalo | 439 d. C. | 534 d. C. | Q10416611 |
| Rhufoniog | 445 d. C. | 540 d. C. | |
| Brycheiniog | 450 d. C. | 1045 d. C. | Q954585 |
| Kingdom of Alt Clud | 450 d. C. | 870 d. C. | Q225890 |
| gépidos | 454 d. C. | 567 d. C. | Q201706 |
| Reino de Kent | 455 d. C. | 871 d. C. | Q328818 |
| Dunoding | 460 d. C. | 925 d. C. | |
| Kingdom of Soissons | 461 d. C. | 486 d. C. | Q1247508 |
| reinos de los burgundios | 476 d. C. | 534 d. C. | Q13590051 |
| Reino de Sussex | 477 d. C. | 860 d. C. | Q676184 |
| Frankish Kingdom | 481 d. C. | 800 d. C. | Q146246 |
| Broërec | 486 d. C. | 590 d. C. | Q16829979 |
| Domnonia | 486 d. C. | 590 d. C. | Q16829979 |
| reino ostrogodo de Italia | 493 d. C. | 553 d. C. | Q583038 |
| Kingdom of the Alamanni | 496 d. C. | 746 d. C. | Q2208978 |
| Mutul Kingdom (500-650) | 500 d. C. | 650 d. C. | Q181172 |
| Snake Kingdom (500-626) | 500 d. C. | 626 d. C. | Q4212707 |
| Wari | 500 d. C. | 1000 d. C. | |
| Reino de Essex | 527 d. C. | 825 d. C. | Q110888 |
| Austria | 568 d. C. | actualidad | Q40 Q2325193 |
| Lombard Kingdom | 568 d. C. | 774 d. C. | Q854415 |
| Neustria (Italia) | 568 d. C. | 774 d. C. | Q1452210 |
| Langobardia minor | 577 d. C. | 774 d. C. | Q2629006 |
| Reino frisio | 600 d. C. | 772 d. C. | Q87791 |
| Exarcado de Rávena | 603 d. C. | 752 d. C. | Q694740 |
| First Islamic State | 622 d. C. | 631 d. C. | |
| Snake Kingdom (626-631) | 626 d. C. | 631 d. C. | Q4212707 |
| Snake Kingdom (631-650) | 631 d. C. | 650 d. C. | Q4212707 |
| Califato ortodoxo | 632 d. C. | 661 d. C. | Q12490507 |
| Mutul Kingdom (650-715) | 650 d. C. | 715 d. C. | Q181172 |
| Snake Kingdom (650-652) | 650 d. C. | 652 d. C. | Q4212707 |
| Petexbatún Kingdom (652-790) | 652 d. C. | 790 d. C. | |
| Snake Kingdom (652-657) | 652 d. C. | 657 d. C. | Q4212707 |
| Reino de Northumbria | 654 d. C. | 867 d. C. | Q107299 |
| Snake Kingdom (657-695) | 657 d. C. | 695 d. C. | Q4212707 |
| Carantania | 658 d. C. | 828 d. C. | Q501754 |
| califato Omeya | 661 d. C. | 750 d. C. | Q8575586 |
| Ystrad Tywi | 680 d. C. | 730 d. C. | Q2316301 |
| Snake Kingdom (695-715) | 695 d. C. | 715 d. C. | Q4212707 |
| Duchy of Venice | 697 d. C. | 974 d. C. | Q4948 |
| Kahlur State | 697 d. C. | 1815 d. C. | Q860407 |
| Kanem–Bornu Empire | 700 d. C. | 1380 d. C. | Q1139762 |
| Nankaidō | 701 d. C. | 1871 d. C. | Q1376747 |
| Reino de Estanglia | 704 d. C. | 917 d. C. | Q837998 |
| Al-Ándalus | 711 d. C. | 756 d. C. | Q123559 |
| Mutul Kingdom (715-790) | 715 d. C. | 790 d. C. | Q181172 |
| Snake Kingdom (715-744) | 715 d. C. | 744 d. C. | Q4212707 |
| reino de Asturias | 722 d. C. | 923 d. C. | Q231392 |
| Seisyllwg | 730 d. C. | 920 d. C. | Q2456191 |
| Snake Kingdom (744-909) | 744 d. C. | 909 d. C. | Q4212707 |
| Califato abasí | 750 d. C. | 1258 d. C. | Q12536 |
| Estados Pontificios | 754 d. C. | 1870 d. C. | Q170174 |
| emirato de Córdoba | 756 d. C. | 929 d. C. | Q1337854 |
| Ducado de Nápoles | 763 d. C. | 1139 d. C. | Q1051600 |
| reino de Aquitania | 781 d. C. | 877 d. C. | Q2990516 |
| Reino de Mercia | 784 d. C. | 877 d. C. | Q105092 |
| Mutul Kingdom (790-900) | 790 d. C. | 900 d. C. | Q181172 |
| Petexbatún Kingdom (790-950) | 790 d. C. | 950 d. C. | |
| Akoyombeyabo | 792 d. C. | 803 d. C. | |
| Aghlabid Emirate | 800 d. C. | 909 d. C. | Q207600 |
| Imperio carolingio | 800 d. C. | 843 d. C. | Q31929 |
| Faroe Islands | 800 d. C. | 1035 d. C. | |
| Gondwana Kingdom | 807 d. C. | 1751 d. C. | Q1537074 |
| Brittany | 822 d. C. | 825 d. C. | Q771193 |
| reino de Pamplona | 824 d. C. | 1234 d. C. | Q3446210 |
| Ducado de Sorrento | 840 d. C. | 1137 d. C. | Q2573715 |
| Reino de Escocia | 843 d. C. | 1707 d. C. | Q230791 |
| Francia Media | 843 d. C. | 855 d. C. | Q468902 |
| Francia Occidental | 843 d. C. | 987 d. C. | Q46370 |
| Emirato de Bari | 847 d. C. | 871 d. C. | Q1878022 |
| Sodor | 849 d. C. | 1265 d. C. | Q459188 |
| Reino de Bretaña | 851 d. C. | 938 d. C. | Q771193 |
| Principado de Benevento | 851 d. C. | 1053 d. C. | Q131573029 |
| Kingdom of Dublin | 853 d. C. | 1170 d. C. | |
| Lotaringia | 855 d. C. | 900 d. C. | Q6673921 |
| Principado de Capua | 861 d. C. | 899 d. C. | Q1280122 |
| Sind Sultanate | 861 d. C. | 1843 d. C. | Q37211 |
| Ducado de Gaeta | 867 d. C. | 1140 d. C. | Q2457072 |
| Tulunid Emirate | 868 d. C. | 905 d. C. | Q726798 |
| Icelandic Settlement | 870 d. C. | 929 d. C. | Q2725768 |
| Reino de Strathclyde | 870 d. C. | 1030 d. C. | Q225890 |
| Reino de Noruega | 872 d. C. | 1397 d. C. | Q2196956 |
| Kingdom of Lower Burgundy | 879 d. C. | 933 d. C. | Q33242 |
| Kingdom of Upper Burgundy | 888 d. C. | 933 d. C. | Q33235 |
| Judicate of Gallura | 900 d. C. | 1207 d. C. | Q2723760 |
| Judicate of Logudoro | 900 d. C. | 1259 d. C. | Q1761381 |
| Later Baekje | 900 d. C. | 936 d. C. | |
| Manche Chʼol | 900 d. C. | 1704 d. C. | Q18154959 |
| Rhwng Gwy a Hafren | 900 d. C. | 1100 d. C. | Q2594680 |
| Later Goguryeo | 901 d. C. | 918 d. C. | |
| Califato fatimí | 909 d. C. | 1171 d. C. | Q160307 |
| Reino de León | 910 d. C. | 1229 d. C. | Q175276 |
| Ducado de Normandía | 911 d. C. | 1290 d. C. | Q842091 |
| Ducado de Borgoña | 918 d. C. | 1361 d. C. | Q4712 |
| Goryeo | 918 d. C. | 1392 d. C. | Q28208 |
| Deheubarth | 920 d. C. | 1197 d. C. | Q837136 |
| Reino de Croacia | 925 d. C. | 1868 d. C. | Q858841 Q623573 |
| Califato de Córdoba | 929 d. C. | 1031 d. C. | Q171740 |
| Mancomunidad Islandesa | 930 d. C. | 1261 d. C. | Q62389 |
| Reino de Borgoña | 933 d. C. | 1378 d. C. | Q530670 Q3271735 |
| Ducado de Bretaña | 938 d. C. | 1547 d. C. | Q71747 |
| Emirate of Sicily | 948 d. C. | 1071 d. C. | Q1250763 |
| Chactemal | 950 d. C. | 1544 d. C. | |
| República amalfitana | 954 d. C. | 1131 d. C. | Q686312 |
| Ducado de Polonia (960-1025) | 960 d. C. | 990 d. C. | Q104863335 |
| Sacro Imperio Romano Germánico | 962 d. C. | 1806 d. C. | Q12548 |
| 大瞿越 Đại Cồ Việt | 968 d. C. | 1040 d. C. | |
| Ducado de Bohemia | 973 d. C. | 999 d. C. | Q2162698 |
| Kingdom of Glywysing/Morgannwg | 974 d. C. | 1055 d. C. | Q2253783 |
| Lordship of Venice | 975 d. C. | 1203 d. C. | Q4948 |
| Asentamiento Oriental | 985 d. C. | 1408 d. C. | Q513705 |
| Asentamiento Occidental | 985 d. C. | 1350 d. C. | Q2300143 |
| Reino de Francia | 987 d. C. | 1792 d. C. | Q237131 Q70972 |
| Chimu | 1000 d. C. | 1470 d. C. | |
| Coto Mixto | 1000 d. C. | 1868 d. C. | Q953432 |
| Dzuluinicob | 1000 d. C. | 1544 d. C. | Q116922546 |
| Rascia | 1000 d. C. | 1216 d. C. | Q1311990 |
| Juzgado de Arborea | 1000 d. C. | 1420 d. C. | Q1241847 |
| Judicate of Cagliari | 1000 d. C. | 1215 d. C. | Q2297073 |
| Reino de Hungría (1000-1301) | 1000 d. C. | 1944 d. C. | Q1470101 Q600018 Q253094 |
| Reino de Suecia (800-1521) | 1000 d. C. | 1611 d. C. | Q2460755 |
| Luub Mayapan | 1007 d. C. | 1441 d. C. | Q1824623 |
| Reino de Polonia (1025-1385) | 1025 d. C. | 1100 d. C. | Q577867 |
| Kingdom of Galloway | 1034 d. C. | 1235 d. C. | Q6680084 |
| Imperio selyúcida | 1037 d. C. | 1194 d. C. | Q3708094 |
| Zirid Emirate | 1044 d. C. | 1148 d. C. | Q205718 |
| Reino de Aragón | 1045 d. C. | 1164 d. C. | Q199442 |
| Colhuacan | 1050 d. C. | 1377 d. C. | Q11680795 |
| Đại Việt | 1054 d. C. | 1839 d. C. | Q3111454 Q430309 |
| Reino de Castilla | 1065 d. C. | 1229 d. C. | Q179293 |
| Reino de Inglaterra | 1066 d. C. | 1707 d. C. | Q179876 |
| Condado de Sicilia | 1071 d. C. | 1130 d. C. | Q1917014 |
| Phayao Kingdom | 1094 d. C. | 1337 d. C. | Q4202088 |
| County of Edessa | 1098 d. C. | 1144 d. C. | |
| Principado de Antioquía | 1098 d. C. | 1268 d. C. | Q235030 |
| Reino de Jerusalén | 1099 d. C. | 1187 d. C. | Q55502 |
| República de Ancona | 1100 d. C. | 1532 d. C. | Q1627613 |
| Condado de Champaña | 1102 d. C. | 1314 d. C. | Q546266 |
| Condado de Trípoli | 1102 d. C. | 1289 d. C. | Q272033 |
| Kangleipak | 1110 d. C. | 1724 d. C. | Q889030 |
| Reino de Desmond | 1118 d. C. | 1596 d. C. | Q904346 |
| Reino de Thomond | 1118 d. C. | 1543 d. C. | Q1688151 |
| Kanato de Kara-Kitai | 1124 d. C. | 1219 d. C. | Q862304 |
| Rajputana | 1128 d. C. | 1832 d. C. | Q3929733 |
| Principality of Murom-Ryazan | 1129 d. C. | 1392 d. C. | Q269109 |
| Reino de Sicilia | 1130 d. C. | 1816 d. C. | Q188586 |
| República de Nóvgorod | 1136 d. C. | 1478 d. C. | Q151536 |
| Ducado de Aquitania | 1137 d. C. | 1214 d. C. | Q7703611 |
| Ducado de Vasconia | 1137 d. C. | 1214 d. C. | Q2295939 |
| Reino de Portugal | 1139 d. C. | 1832 d. C. | Q45670 |
| Lupaca | 1150 d. C. | 1438 d. C. | |
| Tavasco | 1150 d. C. | 1519 d. C. | Q18217294 |
| Sultanate of the Maldive Islands | 1153 d. C. | 1887 d. C. | |
| Imperio mongol | 1162 d. C. | 1271 d. C. | Q12557 |
| Corona de Aragón | 1164 d. C. | 1479 d. C. | Q204920 |
| Señorío de Meath | 1172 d. C. | 1330 d. C. | Q16257815 |
| Tetzcoco | 1180 d. C. | 1521 d. C. | Q2047652 |
| Arzobispado de Riga | 1186 d. C. | 1563 d. C. | Q15471939 |
| Imperio jorezmita | 1190 d. C. | 1220 d. C. | Q63134381 |
| Second Kingdom of Jerusalem | 1191 d. C. | 1291 d. C. | Q55502 |
| Reino de Chipre | 1192 d. C. | 1489 d. C. | Q213638 |
| Itza Kingdom | 1194 d. C. | 1697 d. C. | Q18387824 |
| Kingdom of Navarre | 1194 d. C. | 1512 d. C. | Q3446210 |
| Cuzco | 1197 d. C. | 1533 d. C. | |
| Chanka | 1200 d. C. | 1438 d. C. | Q1062232 |
| Hunza Kingdom | 1200 d. C. | 1760 d. C. | Q14957246 |
| Mwene Muji | 1200 d. C. | 1624 d. C. | Q130749315 |
| Seven Kingdoms of Kongo dia Nlaza | 1200 d. C. | 1582 d. C. | Q7457310 |
| Imperio de Nicea | 1204 d. C. | 1261 d. C. | Q181254 |
| Empire of Thessalonica | 1204 d. C. | 1337 d. C. | Q187684 |
| Imperio de Trebisonda | 1204 d. C. | 1461 d. C. | Q178913 |
| Imperio latino | 1204 d. C. | 1261 d. C. | Q178897 |
| República de Venecia | 1204 d. C. | 1797 d. C. | Q4948 |
| Principado de Acaya | 1205 d. C. | 1432 d. C. | Q332005 |
| Estonia danesa | 1219 d. C. | 1346 d. C. | Q9876461 |
| Kingdom of Mapungubwe | 1220 d. C. | 1289 d. C. | Q98085401 |
| principado episcopal de Dorpat | 1224 d. C. | 1558 d. C. | Q389360 |
| Bishopric of Ösel-Wiek | 1228 d. C. | 1560 d. C. | Q669032 |
| Corona de Castilla | 1230 d. C. | 1479 d. C. | Q217196 |
| Reino nazarí de Granada | 1232 d. C. | 1492 d. C. | Q238445 |
| Duchy of Masovia (1233-1313) | 1233 d. C. | 1313 d. C. | |
| principado episcopal de Curlandia | 1234 d. C. | 1583 d. C. | Q870877 |
| Estado monástico de los Caballeros Teutónicos | 1237 d. C. | 1558 d. C. | Q156020 |
| Lordship of Eastern Meath | 1244 d. C. | 1328 d. C. | Q16257815 |
| Lordship of Western Meath | 1244 d. C. | 1328 d. C. | Q16257815 |
| Principado de Tver | 1246 d. C. | 1485 d. C. | Q163268 |
| Reino de Kakongo | 1250 d. C. | 1885 d. C. | Q369587 |
| Kingdom of Mbata | 1250 d. C. | 1375 d. C. | Q55643169 |
| Kingdom of Mpemba | 1250 d. C. | 1405 d. C. | Q131320047 |
| Kingdom of Ngoyo | 1250 d. C. | 1885 d. C. | Q967246 |
| Kingdom of Nsundi | 1250 d. C. | 1440 d. C. | Q7067585 |
| Kingdom of Vungu | 1250 d. C. | 1625 d. C. | Q7943659 |
| Sultanato de Tidore | 1250 d. C. | 1806 d. C. | Q4118614 |
| Il-khanate | 1259 d. C. | 1357 d. C. | Q178084 |
| Principality of Moscow | 1263 d. C. | 1389 d. C. | Q170770 |
| Reino de Mallorca | 1276 d. C. | 1344 d. C. | Q836676 |
| Andorra | 1278 d. C. | actualidad | Q228 |
| Kongo | 1280 d. C. | 1375 d. C. | Q796583 |
| Guernsey | 1290 d. C. | actualidad | Q25230 |
| Jersey | 1290 d. C. | actualidad | Q785 |
| Kingdom of Great Zimbabwe | 1290 d. C. | 1449 d. C. | Q596092 |
| San Marino | 1291 d. C. | actualidad | Q238 |
| Lan Na Kingdom Mandala | 1295 d. C. | 1448 d. C. | Q1059707 |
| Señoría de Rímini | 1295 d. C. | 1500 d. C. | Q24933196 |
| Reino de Lavo | 1298 d. C. | 1351 d. C. | Q1332305 |
| Lordship of Oneglia (1298-1488) | 1298 d. C. | 1487 d. C. | Q19985067 |
| Nan Kingdom | 1298 d. C. | 1448 d. C. | Q11295580 |
| Phetchaburi Kingdom | 1298 d. C. | 1351 d. C. | Q13023950 |
| Phrae Kingdom | 1298 d. C. | 1443 d. C. | Q25540969 |
| Suphannaphum Kingdom | 1298 d. C. | 1351 d. C. | Q13026185 |
| Reino de Singapura | 1299 d. C. | 1397 d. C. | Q27842 |
| Imperio otomano | 1299 d. C. | 1921 d. C. | Q12560 |
| Principado de Teodoro | 1300 d. C. | 1475 d. C. | Q874954 |
| Purépecha Empire | 1300 d. C. | 1530 d. C. | Q2605410 |
| Reino de Nápoles | 1302 d. C. | 1816 d. C. | Q173065 Q48779892 |
| Nan Sarunai | 1309 d. C. | 1389 d. C. | Q19746546 |
| Orden de San Juan de Jerusalén | 1310 d. C. | 1798 d. C. | Q187549 |
| Duchy of Rawa (1313-1370) | 1313 d. C. | 1370 d. C. | |
| Chūzan | 1314 d. C. | 1429 d. C. | |
| Sukhothai Kingdom Mandala | 1319 d. C. | 1418 d. C. | Q863279 |
| sultanato de Cachemira | 1320 d. C. | 1586 d. C. | Q123027565 |
| Hokuzan | 1322 d. C. | 1416 d. C. | |
| Kashmir (Lohara) | 1324 d. C. | 1338 d. C. | Q1315339 |
| Mexico-Tenochtitlan | 1325 d. C. | 1521 d. C. | Q13695 |
| Isla de Man | 1333 d. C. | actualidad | Q9676 |
| Kingdom of Sine | 1335 d. C. | 1960 d. C. | Q862467 |
| Nonohualca | 1336 d. C. | 1465 d. C. | |
| Imperio Vijayanagara | 1336 d. C. | 1646 d. C. | Q167639 |
| Nanzan | 1337 d. C. | 1429 d. C. | |
| Tlatelolco | 1337 d. C. | 1473 d. C. | Q796925 |
| Bengal Sultanate | 1342 d. C. | 1576 d. C. | Q4083686 |
| Imperio serbio | 1346 d. C. | 1371 d. C. | Q1406298 |
| Reino de Ayutthaya | 1351 d. C. | 1767 d. C. | Q841364 |
| Imperio Jólof | 1360 d. C. | 1549 d. C. | Q760893 |
| Pale of Calais | 1360 d. C. | 1558 d. C. | Q509677 |
| Dinastía Ming | 1368 d. C. | 1644 d. C. | Q9903 |
| Muang Phuan | 1369 d. C. | 1478 d. C. | Q1186434 |
| Reino del Congo | 1376 d. C. | 1574 d. C. | Q796583 |
| Principality of Kamphaeng Phet | 1378 d. C. | 1456 d. C. | |
| Reino de Sujotai | 1378 d. C. | 1437 d. C. | Q863279 |
| Kandesh Sultanate | 1382 d. C. | 1601 d. C. | Q5436526 |
| Savoyard state | 1388 d. C. | 1720 d. C. | Q426025 |
| Principado de Moscú | 1389 d. C. | 1392 d. C. | Q170770 |
| Principado de Moscú | 1392 d. C. | 1478 d. C. | Q170770 |
| Dinastía Joseon | 1392 d. C. | 1897 d. C. | Q28179 |
| Principado de Riazán | 1392 d. C. | 1521 d. C. | Q269109 |
| Sultanato de Gujarat | 1394 d. C. | 1535 d. C. | Q507796 |
| Unión de Kalmar | 1397 d. C. | 1523 d. C. | Q62623 |
| Brandenburg | 1400 d. C. | 1618 d. C. | Q148499 Q157367 |
| Dembos | 1400 d. C. | 1599 d. C. | |
| Reino de Ruanda | 1400 d. C. | 1890 d. C. | Q889884 |
| Kisama | 1400 d. C. | 1574 d. C. | |
| Malwa Sultanate | 1401 d. C. | 1562 d. C. | Q937879 |
| Kingdom of the Canary Islands | 1404 d. C. | 1448 d. C. | |
| Portuguese Ceuta | 1415 d. C. | 1668 d. C. | Q5823 |
| Principado de Valaquia | 1417 d. C. | 1859 d. C. | Q389004 |
| Tierras de la Corona de Bohemia | 1419 d. C. | 1809 d. C. | Q686971 |
| Principality of Chaliang | 1419 d. C. | 1461 d. C. | |
| Principality of Sukhothai | 1419 d. C. | 1456 d. C. | Q13017606 |
| Sultanato de Majeerteen | 1420 d. C. | 1927 d. C. | Q2257830 |
| Lam Sơn uprising | 1426 d. C. | 1427 d. C. | |
| Aztec Empire 1428-1465 | 1428 d. C. | 1521 d. C. | Q2608489 |
| Tlacopan | 1428 d. C. | 1521 d. C. | Q1140671 |
| Ryukyu Kingdom | 1430 d. C. | 1872 d. C. | |
| Imperio songhai | 1430 d. C. | 1591 d. C. | Q202687 |
| Sultanate of Shihr | 1432 d. C. | 1495 d. C. | Q1885093 |
| Estado borgoñón | 1435 d. C. | 1482 d. C. | Q7882199 |
| Antisuyo | 1438 d. C. | 1533 d. C. | |
| Chinchaysuyo | 1438 d. C. | 1533 d. C. | |
| Collasuyo | 1438 d. C. | 1533 d. C. | |
| Contisuyo | 1438 d. C. | 1533 d. C. | |
| Imperio incaico | 1438 d. C. | 1533 d. C. | Q28573 |
| kanato de Kazán | 1438 d. C. | 1552 d. C. | Q186537 |
| Nogai Horde | 1440 d. C. | 1634 d. C. | |
| Republic of Cospaia | 1440 d. C. | 1826 d. C. | |
| Ah Kin Chel | 1441 d. C. | 1543 d. C. | |
| Calotmul | 1441 d. C. | 1543 d. C. | |
| Ceh Pech | 1441 d. C. | 1538 d. C. | |
| Chakan Putum | 1441 d. C. | 1529 d. C. | |
| Chikinchel de Chinkín | 1441 d. C. | 1542 d. C. | |
| Kanato de Crimea | 1441 d. C. | 1783 d. C. | Q160440 |
| Ekab | 1441 d. C. | 1544 d. C. | |
| Kaan Peech | 1441 d. C. | 1540 d. C. | |
| Kock Wah | 1441 d. C. | 1543 d. C. | |
| Kupul | 1441 d. C. | 1547 d. C. | |
| Sotuta | 1441 d. C. | 1543 d. C. | |
| Tutul Xiues | 1441 d. C. | 1541 d. C. | Q3915811 |
| Isla Uaymil | 1441 d. C. | 1543 d. C. | Q3547604 |
| Ah Canul | 1443 d. C. | 1545 d. C. | |
| Hocabá-Homún | 1443 d. C. | 1543 d. C. | |
| Lan Na Kingdom Mandala (1449-1460) | 1449 d. C. | 1459 d. C. | Q1059707 |
| Gran Horda | 1450 d. C. | 1502 d. C. | Q2341105 |
| Monomotapa | 1450 d. C. | 1760 d. C. | Q854468 |
