Cartes historiques · 918 apr. J.-C. – 1392 apr. J.-C.
Carte : Goryeo
Goryeo figure sur la carte de 918 apr. J.-C. à 1392 apr. J.-C. (474 ans). OpenHistoricalMap enregistre 17 tracés de frontière pour cette entité.
Ouvrir Goryeo sur la carte interactive →
Changements de frontières
| De | À | |
|---|---|---|
| 918 apr. J.-C. | 925 apr. J.-C. | Voir |
| 925 apr. J.-C. | 926 apr. J.-C. | Voir |
| 927 apr. J.-C. | 927 apr. J.-C. | Voir |
| 927 apr. J.-C. | 928 apr. J.-C. | Voir |
| 928 apr. J.-C. | 929 apr. J.-C. | Voir |
| 930 apr. J.-C. | 931 apr. J.-C. | Voir |
| 932 apr. J.-C. | 934 apr. J.-C. | Voir |
| 935 apr. J.-C. | 936 apr. J.-C. | Voir |
| 936 apr. J.-C. | 938 apr. J.-C. | Voir |
| 938 apr. J.-C. | 940 apr. J.-C. | Voir |
| 940 apr. J.-C. | 995 apr. J.-C. | Voir |
| 996 apr. J.-C. | 1257 apr. J.-C. | Voir |
| 1258 apr. J.-C. | 1269 apr. J.-C. | Voir |
| 1269 apr. J.-C. | 1272 apr. J.-C. | Voir |
| 1273 apr. J.-C. | 1289 apr. J.-C. | Voir |
| 1290 apr. J.-C. | 1355 apr. J.-C. | Voir |
| 1356 apr. J.-C. | 1392 apr. J.-C. | Voir |
Même région, même époque
- 吴城文化 · 5001 av. J.-C. – 1776 apr. J.-C.
- Mongol Empire · 1162 apr. J.-C. – 1271 apr. J.-C.
- Great Ming · 1368 apr. J.-C. – 1644 apr. J.-C.
- Tamna · 400 apr. J.-C. – 937 apr. J.-C.
- Later Baekje · 900 apr. J.-C. – 936 apr. J.-C.
- Silla · 400 apr. J.-C. – 931 apr. J.-C.
Sources
Frontières : contributeurs d’OpenHistoricalMap (CC0 1.0).Wikidata: Q28208.Batailles : contributeurs de Wikidata (CC0 1.0).