| Cucuteni–Trypillia culture | 5800 ईसा पूर्व | 2750 ईसा पूर्व | Q1162419 |
| 吴城文化 | 5001 ईसा पूर्व | ईस्वी 1776 | Q11352710 Q1062415 |
| Chasséen culture | 4400 ईसा पूर्व | 3501 ईसा पूर्व | Q688898 |
| Arzachena culture | 4001 ईसा पूर्व | 2001 ईसा पूर्व | Q3007186 |
| Cernavodă culture | 4001 ईसा पूर्व | 3201 ईसा पूर्व | |
| Comb Ceramic culture | 4001 ईसा पूर्व | 3001 ईसा पूर्व | |
| Amratian culture | 4000 ईसा पूर्व | 3600 ईसा पूर्व | Q962354 |
| Catawba | 4000 ईसा पूर्व | ईस्वी 1763 | Q55290 |
| Funnel Beaker Culture | 4000 ईसा पूर्व | 3500 ईसा पूर्व | Q875115 |
| Uruk culture | 4000 ईसा पूर्व | 3100 ईसा पूर्व | Q731494 |
| Maykop culture | 3900 ईसा पूर्व | 2900 ईसा पूर्व | |
| Gerzeh culture | 3650 ईसा पूर्व | 3300 ईसा पूर्व | Q906822 |
| Kura-Araxes culture | 3601 ईसा पूर्व | 2801 ईसा पूर्व | |
| Lower Egypt | 3501 ईसा पूर्व | 3151 ईसा पूर्व | |
| Pitted Ware culture | 3500 ईसा पूर्व | 3101 ईसा पूर्व | Q1551765 |
| Upper Egypt | 3401 ईसा पूर्व | 3151 ईसा पूर्व | Q203751 |
| Globular Amphora culture | 3400 ईसा पूर्व | 2800 ईसा पूर्व | Q218257 |
| Yamnaya culture | 3400 ईसा पूर्व | 3200 ईसा पूर्व | |
| Naqada chiefdom | 3300 ईसा पूर्व | 3260 ईसा पूर्व | |
| Nekhen chiefdom | 3300 ईसा पूर्व | 3150 ईसा पूर्व | |
| Semainean culture | 3300 ईसा पूर्व | 2900 ईसा पूर्व | Q721840 |
| Thinite confederacy | 3300 ईसा पूर्व | 3110 ईसा पूर्व | |
| Ozieri culture | 3201 ईसा पूर्व | 2801 ईसा पूर्व | Q1473758 |
| Early Dynastic Egypt | 3151 ईसा पूर्व | 2687 ईसा पूर्व | |
| Proto-Elamite culture | 3101 ईसा पूर्व | 2701 ईसा पूर्व | |
| Bell Beaker culture | 2700 ईसा पूर्व | 2351 ईसा पूर्व | Q470867 |
| Elam | 2700 ईसा पूर्व | 520 ईसा पूर्व | Q128904 |
| Old Kingdom of Egypt | 2687 ईसा पूर्व | 2182 ईसा पूर्व | |
| Indus Valley Civilisation | 2599 ईसा पूर्व | 1900 ईसा पूर्व | Q42534 |
| Kulli culture | 2599 ईसा पूर्व | 1900 ईसा पूर्व | Q1755265 |
| Argaric culture | 2200 ईसा पूर्व | 1951 ईसा पूर्व | Q13409799 |
| Kingdom of Lower Egypt of the First Intermediate Period | 2182 ईसा पूर्व | 2056 ईसा पूर्व | |
| Kingdom of Upper Egypt of the First Intermediate Period | 2182 ईसा पूर्व | 2056 ईसा पूर्व | |
| Babylonia | 1880 ईसा पूर्व | 1762 ईसा पूर्व | Q47690 |
| Larsa | 1792 ईसा पूर्व | 1762 ईसा पूर्व | |
| Arzawa | 1700 ईसा पूर्व | 1350 ईसा पूर्व | Q649262 |
| Old Hittite Kingdom | 1650 ईसा पूर्व | 1500 ईसा पूर्व | Q12406731 |
| Shang | 1601 ईसा पूर्व | 1047 ईसा पूर्व | Q128938 |
| Mycenaean Greece | 1600 ईसा पूर्व | 1200 ईसा पूर्व | Q181264 |
| Mitanni | 1500 ईसा पूर्व | 1350 ईसा पूर्व | Q178665 |
| Phoenicia | 1200 ईसा पूर्व | 529 ईसा पूर्व | Q41642 |
| Hu Fang | 1096 ईसा पूर्व | 968 ईसा पूर्व | |
| Western Zhou | 1096 ईसा पूर्व | 772 ईसा पूर्व | |
| Yi | 1096 ईसा पूर्व | 772 ईसा पूर्व | |
| Sparta | 901 ईसा पूर्व | 372 ईसा पूर्व | Q5690 |
| Neo-Assyrian Empire | 859 ईसा पूर्व | 740 ईसा पूर्व | Q10914393 |
| Carthaginian Empire (814 BC- 600 BC) | 815 ईसा पूर्व | 601 ईसा पूर्व | Q2429397 |
| Attica | 701 ईसा पूर्व | 201 ईसा पूर्व | Q844930 |
| Boeotia | 701 ईसा पूर्व | 201 ईसा पूर्व | Q187570 |
| Masaesyli | 701 ईसा पूर्व | 203 ईसा पूर्व | Q1288728 |
| Megaris | 701 ईसा पूर्व | 201 ईसा पूर्व | Q645572 |
| Roman Kingdom | 631 ईसा पूर्व | 510 ईसा पूर्व | Q201038 |
| Carthaginian Empire (600 BC - 500 BC) | 601 ईसा पूर्व | 265 ईसा पूर्व | Q2429397 |
| Kingdom of Leinster | 601 ईसा पूर्व | ईस्वी 1603 | Q4671762 |
| Uaxactún | 601 ईसा पूर्व | ईस्वी 378 | |
| Roman Republic | 510 ईसा पूर्व | 28 ईसा पूर्व | Q17167 |
| Carthaginian Empire | 501 ईसा पूर्व | 207 ईसा पूर्व | Q2429397 |
| Tyranny of Syracuse | 501 ईसा पूर्व | 213 ईसा पूर्व | Q13670 |
| Sind | 490 ईसा पूर्व | ईस्वी 712 | Q37211 |
| Buyeo | 401 ईसा पूर्व | ईस्वी 494 | |
| Maesulians | 401 ईसा पूर्व | 203 ईसा पूर्व | Q603588 |
| Mutul Kingdom (-350-378) | 351 ईसा पूर्व | ईस्वी 378 | Q181172 |
| Monte Albán | 301 ईसा पूर्व | ईस्वी 1000 | Q464899 |
| Mamertines | 290 ईसा पूर्व | 265 ईसा पूर्व | Q1164281 |
| Kingdom of Pontus | 282 ईसा पूर्व | ईस्वी 62 | Q7380487 |
| Parthian Empire | 248 ईसा पूर्व | ईस्वी 224 | Q1986139 |
| Roman Conquests in Iberia -218 BCE | 219 ईसा पूर्व | 219 ईसा पूर्व | |
| Carthaginian Empire (201 BC - 146 BC) | 207 ईसा पूर्व | 147 ईसा पूर्व | Q2429397 |
| Kingdom of Numidia | 202 ईसा पूर्व | 147 ईसा पूर्व | Q102679 |
| Teotihuacán | 201 ईसा पूर्व | ईस्वी 750 | Q172613 |
| Achaean League | 193 ईसा पूर्व | 147 ईसा पूर्व | Q244796 |
| Western Han | 108 ईसा पूर्व | ईस्वी 8 | Q1072949 |
| Byeonhan | 101 ईसा पूर्व | ईस्वी 41 | Q28084 |
| Roman Empire | 28 ईसा पूर्व | ईस्वी 395 | Q2277 |
| Gaya confederacy | ईस्वी 42 | ईस्वी 562 | Q28084 |
| Kingdom of Aksum | ईस्वी 50 | ईस्वी 960 | Q139377 |
| Kingdom of Meath | ईस्वी 100 | ईस्वी 1172 | Q2089487 |
| Moche | ईस्वी 100 | ईस्वी 700 | Q208188 |
| Lâm Ấp | ईस्वी 192 | ईस्वी 605 | |
| Ghana Empire | ईस्वी 200 | ईस्वी 1250 | Q206789 |
| Tsushima Province | ईस्वी 200 | ईस्वी 300 | Q1054861 |
| Usanguk | ईस्वी 200 | ईस्वी 512 | |
| Petexbatún Kingdom (300-652) | ईस्वी 300 | ईस्वी 652 | |
| Snake Kingdom (300-500) | ईस्वी 300 | ईस्वी 500 | Q4212707 |
| Uxwitza | ईस्वी 331 | ईस्वी 1050 | Q1035336 |
| Baekje | ईस्वी 371 | ईस्वी 660 | Q28428 |
| Mutul Kingdom (378-390) | ईस्वी 378 | ईस्वी 390 | Q181172 |
| Mutul Kingdom (390-500) | ईस्वी 390 | ईस्वी 500 | Q181172 |
| Eastern Roman Empire | ईस्वी 395 | ईस्वी 1453 | Q12544 |
| Western Roman Empire | ईस्वी 395 | ईस्वी 476 | Q42834 |
| Kingdom of Ceredigion | ईस्वी 400 | ईस्वी 872 | Q2578706 |
| Silla | ईस्वी 400 | ईस्वी 931 | Q28456 |
| Tamna | ईस्वी 400 | ईस्वी 937 | |
| Tiahuanaco | ईस्वी 400 | ईस्वी 1200 | |
| Kingdom of Gwynedd | ईस्वी 401 | ईस्वी 1282 | Q816814 |
| Kingdom of the Suebi | ईस्वी 409 | ईस्वी 585 | Q1048918 |
| Kingdom of Dyfed | ईस्वी 410 | ईस्वी 920 | Q956451 |
| Visigothic Kingdom | ईस्वी 418 | ईस्वी 721 | Q126936 |
| Vandal Kingdom (429-439) | ईस्वी 429 | ईस्वी 439 | Q10416611 |
| Kingdom of Glywysing | ईस्वी 430 | ईस्वी 942 | Q2253783 |
| Kingdom of Powys | ईस्वी 430 | ईस्वी 1160 | Q769782 |
| Vandal Kingdom | ईस्वी 439 | ईस्वी 534 | Q10416611 |
| Brycheiniog | ईस्वी 450 | ईस्वी 1045 | Q954585 |
| Kingdom of Alt Clud | ईस्वी 450 | ईस्वी 870 | Q225890 |
| Gepids | ईस्वी 454 | ईस्वी 567 | Q201706 |
| Kingdom of Kent | ईस्वी 455 | ईस्वी 871 | Q328818 |
| Kingdom of Soissons | ईस्वी 461 | ईस्वी 486 | Q1247508 |
| Kingdom of the Burgundians | ईस्वी 476 | ईस्वी 534 | Q13590051 |
| Kingdom of Sussex | ईस्वी 477 | ईस्वी 860 | Q676184 |
| Frankish Kingdom | ईस्वी 481 | ईस्वी 800 | Q146246 |
| Broërec | ईस्वी 486 | ईस्वी 590 | Q16829979 |
| Domnonia | ईस्वी 486 | ईस्वी 590 | Q16829979 |
| Ostrogothic Kingdom | ईस्वी 493 | ईस्वी 553 | Q583038 |
| Kingdom of the Alamanni | ईस्वी 496 | ईस्वी 746 | Q2208978 |
| Mutul Kingdom (500-650) | ईस्वी 500 | ईस्वी 650 | Q181172 |
| Snake Kingdom (500-626) | ईस्वी 500 | ईस्वी 626 | Q4212707 |
| Wari | ईस्वी 500 | ईस्वी 1000 | |
| Kingdom of Essex | ईस्वी 527 | ईस्वी 825 | Q110888 |
| Lombard Kingdom | ईस्वी 568 | ईस्वी 774 | Q854415 |
| Frisian Kingdom | ईस्वी 600 | ईस्वी 772 | Q87791 |
| First Islamic State | ईस्वी 622 | ईस्वी 631 | |
| Snake Kingdom (626-631) | ईस्वी 626 | ईस्वी 631 | Q4212707 |
| Snake Kingdom (631-650) | ईस्वी 631 | ईस्वी 650 | Q4212707 |
| Rashidun Caliphate | ईस्वी 632 | ईस्वी 661 | Q12490507 |
| Mutul Kingdom (650-715) | ईस्वी 650 | ईस्वी 715 | Q181172 |
| Snake Kingdom (650-652) | ईस्वी 650 | ईस्वी 652 | Q4212707 |
| Petexbatún Kingdom (652-790) | ईस्वी 652 | ईस्वी 790 | |
| Snake Kingdom (652-657) | ईस्वी 652 | ईस्वी 657 | Q4212707 |
| Kingdom of Northumbria | ईस्वी 654 | ईस्वी 867 | Q107299 |
| Snake Kingdom (657-695) | ईस्वी 657 | ईस्वी 695 | Q4212707 |
| Carantania | ईस्वी 658 | ईस्वी 745 | Q501754 |
| Umayyad Caliphate | ईस्वी 661 | ईस्वी 750 | Q8575586 |
| Ystrad Tywi | ईस्वी 680 | ईस्वी 730 | Q2316301 |
| Snake Kingdom (695-715) | ईस्वी 695 | ईस्वी 715 | Q4212707 |
| Duchy of Venice | ईस्वी 697 | ईस्वी 974 | Q4948 |
| Kahlur State | ईस्वी 697 | ईस्वी 1815 | Q860407 |
| Kanem–Bornu Empire | ईस्वी 700 | ईस्वी 1380 | Q1139762 |
| Kingdom of East Anglia | ईस्वी 704 | ईस्वी 917 | Q837998 |
| Al-Andalus (0711-0756) | ईस्वी 711 | ईस्वी 756 | Q123559 |
| Mutul Kingdom (715-790) | ईस्वी 715 | ईस्वी 790 | Q181172 |
| Snake Kingdom (715-744) | ईस्वी 715 | ईस्वी 744 | Q4212707 |
| Kingdom of Asturias | ईस्वी 722 | ईस्वी 923 | Q231392 |
| Seisyllwg | ईस्वी 730 | ईस्वी 920 | Q2456191 |
| Snake Kingdom (744-909) | ईस्वी 744 | ईस्वी 909 | Q4212707 |
| Abbasid Caliphate | ईस्वी 750 | ईस्वी 1258 | Q12536 |
| Papal States | ईस्वी 754 | ईस्वी 1870 | Q170174 |
| Emirate of Córdoba | ईस्वी 756 | ईस्वी 929 | Q1337854 |
| Duchy of Naples | ईस्वी 763 | ईस्वी 1139 | Q1051600 |
| Kingdom of Mercia | ईस्वी 784 | ईस्वी 877 | Q105092 |
| Mutul Kingdom (790-900) | ईस्वी 790 | ईस्वी 900 | Q181172 |
| Petexbatún Kingdom (790-950) | ईस्वी 790 | ईस्वी 950 | |
| Aghlabid Emirate | ईस्वी 800 | ईस्वी 909 | Q207600 |
| Carolingian Empire | ईस्वी 800 | ईस्वी 843 | Q31929 |
| Faroe Islands | ईस्वी 800 | ईस्वी 1035 | |
| Gondwana Kingdom | ईस्वी 807 | ईस्वी 1751 | Q1537074 |
| Brittany | ईस्वी 822 | ईस्वी 825 | Q771193 |
| Kingdom of Pamplona | ईस्वी 824 | ईस्वी 1234 | Q3446210 |
| Duchy of Sorrento | ईस्वी 840 | ईस्वी 1137 | Q2573715 |
| Kingdom of Scotland | ईस्वी 843 | ईस्वी 1707 | Q230791 |
| Middle Francia | ईस्वी 843 | ईस्वी 855 | Q468902 |
| West Francia | ईस्वी 843 | ईस्वी 987 | Q46370 |
| Emirate of Bari | ईस्वी 847 | ईस्वी 871 | Q1878022 |
| Sodor | ईस्वी 849 | ईस्वी 1265 | Q459188 |
| Kingdom of Brittany | ईस्वी 851 | ईस्वी 938 | Q771193 |
| Principality of Benevento | ईस्वी 851 | ईस्वी 1053 | Q131573029 |
| Kingdom of Dublin | ईस्वी 853 | ईस्वी 1170 | |
| Lotharingia | ईस्वी 855 | ईस्वी 870 | Q6673921 |
| Principality of Capua | ईस्वी 861 | ईस्वी 899 | Q1280122 |
| Sind Sultanate | ईस्वी 861 | ईस्वी 1843 | Q37211 |
| Duchy of Gaeta | ईस्वी 867 | ईस्वी 1140 | Q2457072 |
| Tulunid Emirate | ईस्वी 868 | ईस्वी 905 | Q726798 |
| Icelandic Settlement | ईस्वी 870 | ईस्वी 929 | Q2725768 |
| Kingdom of Strathclyde | ईस्वी 870 | ईस्वी 1030 | Q225890 |
| Kingdom of Norway | ईस्वी 872 | ईस्वी 1397 | Q2196956 |
| Kingdom of Lower Burgundy | ईस्वी 879 | ईस्वी 933 | Q33242 |
| Kingdom of Upper Burgundy | ईस्वी 888 | ईस्वी 933 | Q33235 |
| Judicate of Gallura | ईस्वी 900 | ईस्वी 1207 | Q2723760 |
| Judicate of Logudoro | ईस्वी 900 | ईस्वी 1259 | Q1761381 |
| Later Baekje | ईस्वी 900 | ईस्वी 936 | |
| Manche Chʼol | ईस्वी 900 | ईस्वी 1704 | Q18154959 |
| Rhwng Gwy a Hafren | ईस्वी 900 | ईस्वी 1100 | Q2594680 |
| Later Goguryeo | ईस्वी 901 | ईस्वी 918 | |
| Fatimid Caliphate | ईस्वी 909 | ईस्वी 1171 | Q160307 |
| Kingdom of León | ईस्वी 910 | ईस्वी 1229 | Q175276 |
| Goryeo | ईस्वी 918 | ईस्वी 1392 | Q28208 |
| Deheubarth | ईस्वी 920 | ईस्वी 1197 | Q837136 |
| Kingdom of Croatia | ईस्वी 925 | ईस्वी 1102 | Q858841 |
| Caliphate of Córdoba (0929-1031) | ईस्वी 929 | ईस्वी 1031 | Q171740 |
| Icelandic Commonwealth | ईस्वी 930 | ईस्वी 1261 | Q62389 |
| Kingdom of Burgundy | ईस्वी 933 | ईस्वी 1032 | Q530670 |
| Duchy of Brittany | ईस्वी 938 | ईस्वी 942 | Q71747 |
| Emirate of Sicily | ईस्वी 948 | ईस्वी 1071 | Q1250763 |
| Chactemal | ईस्वी 950 | ईस्वी 1544 | |
| Duchy of Amalfi | ईस्वी 954 | ईस्वी 1131 | Q686312 |
| Duchy of Poland | ईस्वी 960 | ईस्वी 990 | Q104863335 |
| Holy Roman Empire | ईस्वी 962 | ईस्वी 1806 | Q12548 |
| 大瞿越 Đại Cồ Việt | ईस्वी 968 | ईस्वी 1040 | |
| Duchy of Bohemia | ईस्वी 973 | ईस्वी 999 | Q2162698 |
| Kingdom of Glywysing/Morgannwg | ईस्वी 974 | ईस्वी 1055 | Q2253783 |
| Lordship of Venice | ईस्वी 975 | ईस्वी 1203 | Q4948 |
| Eastern Settlement | ईस्वी 985 | ईस्वी 1408 | Q513705 |
| Western Settlement | ईस्वी 985 | ईस्वी 1350 | Q2300143 |
| Kingdom of France | ईस्वी 987 | ईस्वी 1792 | Q237131 Q70972 |
| Chimu | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1470 | |
| Couto Misto | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1868 | Q953432 |
| Dzuluinicob | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1544 | Q116922546 |
| Grand Principality of Serbia | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1216 | Q1311990 |
| Judicate of Arborea | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1420 | Q1241847 |
| Judicate of Cagliari | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1215 | Q2297073 |
| Kingdom of Hungary | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1944 | Q1470101 Q600018 |
| Kingdom of Sweden | ईस्वी 1000 | ईस्वी 1611 | Q2460755 |
| Luub Mayapan | ईस्वी 1007 | ईस्वी 1441 | Q1824623 |
| Kingdom of Poland | ईस्वी 1025 | ईस्वी 1100 | Q577867 |
| Kingdom of Galloway | ईस्वी 1034 | ईस्वी 1235 | Q6680084 |
| Seljuk Empire | ईस्वी 1037 | ईस्वी 1194 | Q3708094 |
| Zirid Emirate | ईस्वी 1044 | ईस्वी 1148 | Q205718 |
| Kingdom of Aragon | ईस्वी 1045 | ईस्वी 1164 | Q199442 |
| Colhuacan | ईस्वी 1050 | ईस्वी 1377 | Q11680795 |
| Đại Việt | ईस्वी 1054 | ईस्वी 1839 | Q3111454 Q430309 |
| Kingdom of Castile | ईस्वी 1065 | ईस्वी 1229 | Q179293 |
| Kingdom of England | ईस्वी 1066 | ईस्वी 1707 | Q179876 |
| County of Sicily | ईस्वी 1071 | ईस्वी 1130 | Q1917014 |
| Phayao Kingdom | ईस्वी 1094 | ईस्वी 1337 | Q4202088 |
| County of Edessa | ईस्वी 1098 | ईस्वी 1144 | |
| Principality of Antioch | ईस्वी 1098 | ईस्वी 1268 | Q235030 |
| Kingdom of Jerusalem | ईस्वी 1099 | ईस्वी 1187 | Q55502 |
| County of Tripoli | ईस्वी 1102 | ईस्वी 1289 | Q272033 |
| Kangleipak | ईस्वी 1110 | ईस्वी 1724 | Q889030 |
| Kingdom of Desmond | ईस्वी 1118 | ईस्वी 1596 | Q904346 |
| Kingdom of Thomond | ईस्वी 1118 | ईस्वी 1543 | Q1688151 |
| Qara Khitai | ईस्वी 1124 | ईस्वी 1219 | Q862304 |
| Rajputana | ईस्वी 1128 | ईस्वी 1832 | Q3929733 |
| Principality of Murom-Ryazan | ईस्वी 1129 | ईस्वी 1392 | Q269109 |
| Kingdom of Sicily | ईस्वी 1130 | ईस्वी 1816 | Q188586 |
| Novgorod Republic | ईस्वी 1136 | ईस्वी 1478 | Q151536 |
| Kingdom of Portugal | ईस्वी 1139 | ईस्वी 1832 | Q45670 |
| Lupaca | ईस्वी 1150 | ईस्वी 1438 | |
| Tavasco | ईस्वी 1150 | ईस्वी 1519 | Q18217294 |
| Sultanate of the Maldive Islands | ईस्वी 1153 | ईस्वी 1887 | |
| Mongol Empire | ईस्वी 1162 | ईस्वी 1271 | Q12557 |
| Crown of Aragon | ईस्वी 1164 | ईस्वी 1479 | Q204920 |
| Lordship of Meath | ईस्वी 1172 | ईस्वी 1330 | Q16257815 |
| Tetzcoco | ईस्वी 1180 | ईस्वी 1521 | Q2047652 |
| Archbishopric of Riga | ईस्वी 1186 | ईस्वी 1563 | Q15471939 |
| Khwarazmian Empire | ईस्वी 1190 | ईस्वी 1220 | Q63134381 |
| Second Kingdom of Jerusalem | ईस्वी 1191 | ईस्वी 1291 | Q55502 |
| Kingdom of Cyprus | ईस्वी 1192 | ईस्वी 1489 | Q213638 |
| Itza Kingdom | ईस्वी 1194 | ईस्वी 1697 | Q18387824 |
| Kingdom of Navarre | ईस्वी 1194 | ईस्वी 1512 | Q3446210 |
| Cuzco | ईस्वी 1197 | ईस्वी 1533 | |
| Chanka | ईस्वी 1200 | ईस्वी 1438 | Q1062232 |
| Hunza Kingdom | ईस्वी 1200 | ईस्वी 1760 | Q14957246 |
| Mwene Muji | ईस्वी 1200 | ईस्वी 1624 | Q130749315 |
| Seven Kingdoms of Kongo dia Nlaza | ईस्वी 1200 | ईस्वी 1582 | Q7457310 |
| Duchy of Normandy | ईस्वी 1204 | ईस्वी 1290 | Q842091 |
| Empire of Nicaea | ईस्वी 1204 | ईस्वी 1261 | Q181254 |
| Empire of Thessalonica | ईस्वी 1204 | ईस्वी 1337 | Q187684 |
| Empire of Trebizond | ईस्वी 1204 | ईस्वी 1461 | Q178913 |
| Latin Empire | ईस्वी 1204 | ईस्वी 1261 | Q178897 |
| Republic of Venice | ईस्वी 1204 | ईस्वी 1797 | Q4948 |
| Principality of Achaea | ईस्वी 1205 | ईस्वी 1432 | Q332005 |
| Kingdom of Mapungubwe | ईस्वी 1220 | ईस्वी 1289 | Q98085401 |
| Bishopric of Dorpat | ईस्वी 1224 | ईस्वी 1558 | Q389360 |
| Bishopric of Ösel-Wiek | ईस्वी 1228 | ईस्वी 1560 | Q669032 |
| Crown of Castile | ईस्वी 1230 | ईस्वी 1479 | Q217196 |
| Emirate of Granada | ईस्वी 1232 | ईस्वी 1492 | Q238445 |
| Bishopric of Courland | ईस्वी 1234 | ईस्वी 1583 | Q870877 |
| State of the Teutonic Order | ईस्वी 1237 | ईस्वी 1558 | Q156020 |
| Lordship of Eastern Meath | ईस्वी 1244 | ईस्वी 1328 | Q16257815 |
| Lordship of Western Meath | ईस्वी 1244 | ईस्वी 1328 | Q16257815 |
| Principality of Tver | ईस्वी 1246 | ईस्वी 1485 | Q163268 |
| Kingdom of Kakongo | ईस्वी 1250 | ईस्वी 1885 | Q369587 |
| Kingdom of Mbata | ईस्वी 1250 | ईस्वी 1375 | Q55643169 |
| Kingdom of Mpemba | ईस्वी 1250 | ईस्वी 1405 | Q131320047 |
| Kingdom of Ngoyo | ईस्वी 1250 | ईस्वी 1885 | Q967246 |
| Kingdom of Nsundi | ईस्वी 1250 | ईस्वी 1440 | Q7067585 |
| Kingdom of Vungu | ईस्वी 1250 | ईस्वी 1625 | Q7943659 |
| Sultanate of Tidore | ईस्वी 1250 | ईस्वी 1806 | Q4118614 |
| Il-khanate | ईस्वी 1259 | ईस्वी 1357 | Q178084 |
| Principality of Moscow | ईस्वी 1263 | ईस्वी 1389 | Q170770 |
| Kingdom of Majorca | ईस्वी 1276 | ईस्वी 1344 | Q836676 |
| Andorra | ईस्वी 1278 | वर्तमान | Q228 |
| Kongo | ईस्वी 1280 | ईस्वी 1375 | Q796583 |
| Guernsey | ईस्वी 1290 | वर्तमान | Q25230 |
| Jersey | ईस्वी 1290 | वर्तमान | Q785 |
| Kingdom of Great Zimbabwe | ईस्वी 1290 | ईस्वी 1449 | Q596092 |
| San Marino | ईस्वी 1291 | वर्तमान | Q238 |
| Lan Na Kingdom Mandala | ईस्वी 1295 | ईस्वी 1448 | Q1059707 |
| Lavo Kingdom | ईस्वी 1298 | ईस्वी 1351 | Q1332305 |
| Nan Kingdom | ईस्वी 1298 | ईस्वी 1433 | Q11295580 |
| Phetchaburi Kingdom | ईस्वी 1298 | ईस्वी 1351 | Q13023950 |
| Phrae Kingdom | ईस्वी 1298 | ईस्वी 1443 | Q25540969 |
| Suphannaphum Kingdom | ईस्वी 1298 | ईस्वी 1351 | Q13026185 |
| Kingdom of Singapura | ईस्वी 1299 | ईस्वी 1397 | Q27842 |
| Ottoman Empire | ईस्वी 1299 | ईस्वी 1921 | Q12560 |
| Principality of Theodoro | ईस्वी 1300 | ईस्वी 1475 | Q874954 |
| Purépecha Empire | ईस्वी 1300 | ईस्वी 1530 | Q2605410 |
| Kingdom of Naples | ईस्वी 1302 | ईस्वी 1816 | Q173065 Q48779892 |
| Nan Sarunai | ईस्वी 1309 | ईस्वी 1389 | Q19746546 |
| Knights Hospitaller | ईस्वी 1310 | ईस्वी 1798 | Q187549 |
| Chūzan | ईस्वी 1314 | ईस्वी 1429 | |
| Sukhothai Kingdom Mandala | ईस्वी 1319 | ईस्वी 1418 | Q863279 |
| Kashmir Sultanate | ईस्वी 1320 | ईस्वी 1586 | Q123027565 |
| Hokuzan | ईस्वी 1322 | ईस्वी 1416 | |
| Kashmir (Lohara) | ईस्वी 1324 | ईस्वी 1338 | Q1315339 |
| Isle of Man | ईस्वी 1333 | वर्तमान | Q9676 |
| Kingdom of Sine | ईस्वी 1335 | ईस्वी 1960 | Q862467 |
| Nonohualca | ईस्वी 1336 | ईस्वी 1465 | |
| Vijayanagara Empire | ईस्वी 1336 | ईस्वी 1646 | Q167639 |
| Nanzan | ईस्वी 1337 | ईस्वी 1429 | |
| Bengal Sultanate | ईस्वी 1342 | ईस्वी 1576 | Q4083686 |
| Serbian Empire | ईस्वी 1346 | ईस्वी 1371 | Q1406298 |
| Ayutthaya Kingdom | ईस्वी 1351 | ईस्वी 1767 | Q841364 |
| Jolof Empire | ईस्वी 1360 | ईस्वी 1549 | Q760893 |
| Great Ming | ईस्वी 1368 | ईस्वी 1644 | Q9903 |
| Muang Phuan | ईस्वी 1369 | ईस्वी 1478 | Q1186434 |
| Kingdom of Kongo | ईस्वी 1376 | ईस्वी 1574 | Q796583 |
| Mexico-Tenochtitlan | ईस्वी 1377 | ईस्वी 1521 | Q13695 |
| Kandesh Sultanate | ईस्वी 1382 | ईस्वी 1601 | Q5436526 |
| Grand Principality of Moscow (1389-1392) | ईस्वी 1389 | ईस्वी 1392 | Q170770 |
| Grand Principality of Moscow (1392-1478) | ईस्वी 1392 | ईस्वी 1478 | Q170770 |
| Joseon | ईस्वी 1392 | ईस्वी 1897 | Q28179 |
| Principality of Ryazan | ईस्वी 1392 | ईस्वी 1521 | Q269109 |
| Gujarat Sultanate | ईस्वी 1394 | ईस्वी 1535 | Q507796 |
| Kalmar Union | ईस्वी 1397 | ईस्वी 1523 | Q62623 |
| Dembos | ईस्वी 1400 | ईस्वी 1599 | |
| Kingdom of Rwanda | ईस्वी 1400 | ईस्वी 1890 | Q889884 |
| Kisama | ईस्वी 1400 | ईस्वी 1574 | |
| Malwa Sultanate | ईस्वी 1401 | ईस्वी 1562 | Q937879 |
| Kingdom of the Canary Islands | ईस्वी 1404 | ईस्वी 1448 | |
| Portuguese Ceuta | ईस्वी 1415 | ईस्वी 1668 | Q5823 |
| Majeerteen Sultanate | ईस्वी 1420 | ईस्वी 1927 | Q2257830 |
| Lam Sơn uprising | ईस्वी 1426 | ईस्वी 1427 | |
| Aztec Empire 1428-1465 | ईस्वी 1428 | ईस्वी 1521 | Q2608489 |
| Tlacopan | ईस्वी 1428 | ईस्वी 1521 | Q1140671 |
| Ryukyu Kingdom | ईस्वी 1430 | ईस्वी 1872 | |
| Songhai Empire | ईस्वी 1430 | ईस्वी 1591 | Q202687 |
| Sultanate of Shihr | ईस्वी 1432 | ईस्वी 1495 | Q1885093 |
| Antisuyo | ईस्वी 1438 | ईस्वी 1533 | |
| Chinchaysuyo | ईस्वी 1438 | ईस्वी 1533 | |
| Collasuyo | ईस्वी 1438 | ईस्वी 1533 | |
| Contisuyo | ईस्वी 1438 | ईस्वी 1533 | |
| Inca Empire | ईस्वी 1438 | ईस्वी 1533 | Q28573 |
| Khanate of Qazan | ईस्वी 1438 | ईस्वी 1552 | Q186537 |
