| Cucuteni–Trypillia culture | MÖ 5800 | MÖ 2750 | Q1162419 |
| 吴城文化 | MÖ 5001 | MS 1776 | Q11352710 Q1062415 |
| Chasséen culture | MÖ 4400 | MÖ 3501 | Q688898 |
| Arzachena culture | MÖ 4001 | MÖ 2001 | Q3007186 |
| Cernavodă culture | MÖ 4001 | MÖ 3201 | |
| Comb Ceramic culture | MÖ 4001 | MÖ 3001 | |
| Amratian culture | MÖ 4000 | MÖ 3600 | Q962354 |
| Catawba | MÖ 4000 | MS 1763 | Q55290 |
| Funnel Beaker Culture | MÖ 4000 | MÖ 3500 | Q875115 |
| Uruk culture | MÖ 4000 | MÖ 3100 | Q731494 |
| Maykop culture | MÖ 3900 | MÖ 2900 | |
| Gerzeh culture | MÖ 3650 | MÖ 3300 | Q906822 |
| Kura-Araxes culture | MÖ 3601 | MÖ 2801 | |
| Lower Egypt | MÖ 3501 | MÖ 3151 | |
| Pitted Ware culture | MÖ 3500 | MÖ 3101 | Q1551765 |
| Upper Egypt | MÖ 3401 | MÖ 3151 | Q203751 |
| Globular Amphora culture | MÖ 3400 | MÖ 2800 | Q218257 |
| Yamnaya culture | MÖ 3400 | MÖ 3200 | |
| Naqada chiefdom | MÖ 3300 | MÖ 3260 | |
| Nekhen chiefdom | MÖ 3300 | MÖ 3150 | |
| Semainean culture | MÖ 3300 | MÖ 2900 | Q721840 |
| Thinite confederacy | MÖ 3300 | MÖ 3110 | |
| Ozieri culture | MÖ 3201 | MÖ 2801 | Q1473758 |
| Early Dynastic Egypt | MÖ 3151 | MÖ 2687 | |
| Proto-Elamite culture | MÖ 3101 | MÖ 2701 | |
| Bell Beaker culture | MÖ 2700 | MÖ 2351 | Q470867 |
| Elam | MÖ 2700 | MÖ 520 | Q128904 |
| Old Kingdom of Egypt | MÖ 2687 | MÖ 2182 | |
| Indus Valley Civilisation | MÖ 2599 | MÖ 1900 | Q42534 |
| Kulli culture | MÖ 2599 | MÖ 1900 | Q1755265 |
| Argaric culture | MÖ 2200 | MÖ 1951 | Q13409799 |
| Kingdom of Lower Egypt of the First Intermediate Period | MÖ 2182 | MÖ 2056 | |
| Kingdom of Upper Egypt of the First Intermediate Period | MÖ 2182 | MÖ 2056 | |
| Babylonia | MÖ 1880 | MÖ 1762 | Q47690 |
| Larsa | MÖ 1792 | MÖ 1762 | |
| Arzawa | MÖ 1700 | MÖ 1350 | Q649262 |
| Old Hittite Kingdom | MÖ 1650 | MÖ 1500 | Q12406731 |
| Shang | MÖ 1601 | MÖ 1047 | Q128938 |
| Mycenaean Greece | MÖ 1600 | MÖ 1200 | Q181264 |
| Mitanni | MÖ 1500 | MÖ 1350 | Q178665 |
| Phoenicia | MÖ 1200 | MÖ 529 | Q41642 |
| Hu Fang | MÖ 1096 | MÖ 968 | |
| Western Zhou | MÖ 1096 | MÖ 772 | |
| Yi | MÖ 1096 | MÖ 772 | |
| Sparta | MÖ 901 | MÖ 372 | Q5690 |
| Neo-Assyrian Empire | MÖ 859 | MÖ 740 | Q10914393 |
| Carthaginian Empire (814 BC- 600 BC) | MÖ 815 | MÖ 601 | Q2429397 |
| Attica | MÖ 701 | MÖ 201 | Q844930 |
| Boeotia | MÖ 701 | MÖ 201 | Q187570 |
| Masaesyli | MÖ 701 | MÖ 203 | Q1288728 |
| Megaris | MÖ 701 | MÖ 201 | Q645572 |
| Roman Kingdom | MÖ 631 | MÖ 510 | Q201038 |
| Carthaginian Empire (600 BC - 500 BC) | MÖ 601 | MÖ 265 | Q2429397 |
| Kingdom of Leinster | MÖ 601 | MS 1603 | Q4671762 |
| Uaxactún | MÖ 601 | MS 378 | |
| Roman Republic | MÖ 510 | MÖ 28 | Q17167 |
| Carthaginian Empire | MÖ 501 | MÖ 207 | Q2429397 |
| Tyranny of Syracuse | MÖ 501 | MÖ 213 | Q13670 |
| Sind | MÖ 490 | MS 712 | Q37211 |
| Buyeo | MÖ 401 | MS 494 | |
| Maesulians | MÖ 401 | MÖ 203 | Q603588 |
| Mutul Kingdom (-350-378) | MÖ 351 | MS 378 | Q181172 |
| Monte Albán | MÖ 301 | MS 1000 | Q464899 |
| Mamertines | MÖ 290 | MÖ 265 | Q1164281 |
| Kingdom of Pontus | MÖ 282 | MS 62 | Q7380487 |
| Parthian Empire | MÖ 248 | MS 224 | Q1986139 |
| Roman Conquests in Iberia -218 BCE | MÖ 219 | MÖ 219 | |
| Carthaginian Empire (201 BC - 146 BC) | MÖ 207 | MÖ 147 | Q2429397 |
| Kingdom of Numidia | MÖ 202 | MÖ 147 | Q102679 |
| Teotihuacán | MÖ 201 | MS 750 | Q172613 |
| Achaean League | MÖ 193 | MÖ 147 | Q244796 |
| Western Han | MÖ 108 | MS 8 | Q1072949 |
| Byeonhan | MÖ 101 | MS 41 | Q28084 |
| Roman Empire | MÖ 28 | MS 395 | Q2277 |
| Gaya confederacy | MS 42 | MS 562 | Q28084 |
| Kingdom of Aksum | MS 50 | MS 960 | Q139377 |
| Kingdom of Meath | MS 100 | MS 1172 | Q2089487 |
| Moche | MS 100 | MS 700 | Q208188 |
| Lâm Ấp | MS 192 | MS 605 | |
| Ghana Empire | MS 200 | MS 1250 | Q206789 |
| Tsushima Province | MS 200 | MS 300 | Q1054861 |
| Usanguk | MS 200 | MS 512 | |
| Petexbatún Kingdom (300-652) | MS 300 | MS 652 | |
| Snake Kingdom (300-500) | MS 300 | MS 500 | Q4212707 |
| Uxwitza | MS 331 | MS 1050 | Q1035336 |
| Baekje | MS 371 | MS 660 | Q28428 |
| Mutul Kingdom (378-390) | MS 378 | MS 390 | Q181172 |
| Mutul Kingdom (390-500) | MS 390 | MS 500 | Q181172 |
| Eastern Roman Empire | MS 395 | MS 1453 | Q12544 |
| Western Roman Empire | MS 395 | MS 476 | Q42834 |
| Kingdom of Ceredigion | MS 400 | MS 872 | Q2578706 |
| Silla | MS 400 | MS 931 | Q28456 |
| Tamna | MS 400 | MS 937 | |
| Tiahuanaco | MS 400 | MS 1200 | |
| Kingdom of Gwynedd | MS 401 | MS 1282 | Q816814 |
| Kingdom of the Suebi | MS 409 | MS 585 | Q1048918 |
| Kingdom of Dyfed | MS 410 | MS 920 | Q956451 |
| Visigothic Kingdom | MS 418 | MS 721 | Q126936 |
| Vandal Kingdom (429-439) | MS 429 | MS 439 | Q10416611 |
| Kingdom of Glywysing | MS 430 | MS 942 | Q2253783 |
| Kingdom of Powys | MS 430 | MS 1160 | Q769782 |
| Vandal Kingdom | MS 439 | MS 534 | Q10416611 |
| Brycheiniog | MS 450 | MS 1045 | Q954585 |
| Kingdom of Alt Clud | MS 450 | MS 870 | Q225890 |
| Gepids | MS 454 | MS 567 | Q201706 |
| Kingdom of Kent | MS 455 | MS 871 | Q328818 |
| Kingdom of Soissons | MS 461 | MS 486 | Q1247508 |
| Kingdom of the Burgundians | MS 476 | MS 534 | Q13590051 |
| Kingdom of Sussex | MS 477 | MS 860 | Q676184 |
| Frankish Kingdom | MS 481 | MS 800 | Q146246 |
| Broërec | MS 486 | MS 590 | Q16829979 |
| Domnonia | MS 486 | MS 590 | Q16829979 |
| Ostrogothic Kingdom | MS 493 | MS 553 | Q583038 |
| Kingdom of the Alamanni | MS 496 | MS 746 | Q2208978 |
| Mutul Kingdom (500-650) | MS 500 | MS 650 | Q181172 |
| Snake Kingdom (500-626) | MS 500 | MS 626 | Q4212707 |
| Wari | MS 500 | MS 1000 | |
| Kingdom of Essex | MS 527 | MS 825 | Q110888 |
| Lombard Kingdom | MS 568 | MS 774 | Q854415 |
| Frisian Kingdom | MS 600 | MS 772 | Q87791 |
| First Islamic State | MS 622 | MS 631 | |
| Snake Kingdom (626-631) | MS 626 | MS 631 | Q4212707 |
| Snake Kingdom (631-650) | MS 631 | MS 650 | Q4212707 |
| Rashidun Caliphate | MS 632 | MS 661 | Q12490507 |
| Mutul Kingdom (650-715) | MS 650 | MS 715 | Q181172 |
| Snake Kingdom (650-652) | MS 650 | MS 652 | Q4212707 |
| Petexbatún Kingdom (652-790) | MS 652 | MS 790 | |
| Snake Kingdom (652-657) | MS 652 | MS 657 | Q4212707 |
| Kingdom of Northumbria | MS 654 | MS 867 | Q107299 |
| Snake Kingdom (657-695) | MS 657 | MS 695 | Q4212707 |
| Carantania | MS 658 | MS 745 | Q501754 |
| Umayyad Caliphate | MS 661 | MS 750 | Q8575586 |
| Ystrad Tywi | MS 680 | MS 730 | Q2316301 |
| Snake Kingdom (695-715) | MS 695 | MS 715 | Q4212707 |
| Duchy of Venice | MS 697 | MS 974 | Q4948 |
| Kahlur State | MS 697 | MS 1815 | Q860407 |
| Kanem–Bornu Empire | MS 700 | MS 1380 | Q1139762 |
| Kingdom of East Anglia | MS 704 | MS 917 | Q837998 |
| Al-Andalus (0711-0756) | MS 711 | MS 756 | Q123559 |
| Mutul Kingdom (715-790) | MS 715 | MS 790 | Q181172 |
| Snake Kingdom (715-744) | MS 715 | MS 744 | Q4212707 |
| Kingdom of Asturias | MS 722 | MS 923 | Q231392 |
| Seisyllwg | MS 730 | MS 920 | Q2456191 |
| Snake Kingdom (744-909) | MS 744 | MS 909 | Q4212707 |
| Abbasid Caliphate | MS 750 | MS 1258 | Q12536 |
| Papal States | MS 754 | MS 1870 | Q170174 |
| Emirate of Córdoba | MS 756 | MS 929 | Q1337854 |
| Duchy of Naples | MS 763 | MS 1139 | Q1051600 |
| Kingdom of Mercia | MS 784 | MS 877 | Q105092 |
| Mutul Kingdom (790-900) | MS 790 | MS 900 | Q181172 |
| Petexbatún Kingdom (790-950) | MS 790 | MS 950 | |
| Aghlabid Emirate | MS 800 | MS 909 | Q207600 |
| Carolingian Empire | MS 800 | MS 843 | Q31929 |
| Faroe Islands | MS 800 | MS 1035 | |
| Gondwana Kingdom | MS 807 | MS 1751 | Q1537074 |
| Brittany | MS 822 | MS 825 | Q771193 |
| Kingdom of Pamplona | MS 824 | MS 1234 | Q3446210 |
| Duchy of Sorrento | MS 840 | MS 1137 | Q2573715 |
| Kingdom of Scotland | MS 843 | MS 1707 | Q230791 |
| Middle Francia | MS 843 | MS 855 | Q468902 |
| West Francia | MS 843 | MS 987 | Q46370 |
| Emirate of Bari | MS 847 | MS 871 | Q1878022 |
| Sodor | MS 849 | MS 1265 | Q459188 |
| Kingdom of Brittany | MS 851 | MS 938 | Q771193 |
| Principality of Benevento | MS 851 | MS 1053 | Q131573029 |
| Kingdom of Dublin | MS 853 | MS 1170 | |
| Lotharingia | MS 855 | MS 870 | Q6673921 |
| Principality of Capua | MS 861 | MS 899 | Q1280122 |
| Sind Sultanate | MS 861 | MS 1843 | Q37211 |
| Duchy of Gaeta | MS 867 | MS 1140 | Q2457072 |
| Tulunid Emirate | MS 868 | MS 905 | Q726798 |
| Icelandic Settlement | MS 870 | MS 929 | Q2725768 |
| Kingdom of Strathclyde | MS 870 | MS 1030 | Q225890 |
| Kingdom of Norway | MS 872 | MS 1397 | Q2196956 |
| Kingdom of Lower Burgundy | MS 879 | MS 933 | Q33242 |
| Kingdom of Upper Burgundy | MS 888 | MS 933 | Q33235 |
| Judicate of Gallura | MS 900 | MS 1207 | Q2723760 |
| Judicate of Logudoro | MS 900 | MS 1259 | Q1761381 |
| Later Baekje | MS 900 | MS 936 | |
| Manche Chʼol | MS 900 | MS 1704 | Q18154959 |
| Rhwng Gwy a Hafren | MS 900 | MS 1100 | Q2594680 |
| Later Goguryeo | MS 901 | MS 918 | |
| Fatimid Caliphate | MS 909 | MS 1171 | Q160307 |
| Kingdom of León | MS 910 | MS 1229 | Q175276 |
| Goryeo | MS 918 | MS 1392 | Q28208 |
| Deheubarth | MS 920 | MS 1197 | Q837136 |
| Kingdom of Croatia | MS 925 | MS 1102 | Q858841 |
| Caliphate of Córdoba (0929-1031) | MS 929 | MS 1031 | Q171740 |
| Icelandic Commonwealth | MS 930 | MS 1261 | Q62389 |
| Kingdom of Burgundy | MS 933 | MS 1032 | Q530670 |
| Duchy of Brittany | MS 938 | MS 942 | Q71747 |
| Emirate of Sicily | MS 948 | MS 1071 | Q1250763 |
| Chactemal | MS 950 | MS 1544 | |
| Duchy of Amalfi | MS 954 | MS 1131 | Q686312 |
| Duchy of Poland | MS 960 | MS 990 | Q104863335 |
| Holy Roman Empire | MS 962 | MS 1806 | Q12548 |
| 大瞿越 Đại Cồ Việt | MS 968 | MS 1040 | |
| Duchy of Bohemia | MS 973 | MS 999 | Q2162698 |
| Kingdom of Glywysing/Morgannwg | MS 974 | MS 1055 | Q2253783 |
| Lordship of Venice | MS 975 | MS 1203 | Q4948 |
| Eastern Settlement | MS 985 | MS 1408 | Q513705 |
| Western Settlement | MS 985 | MS 1350 | Q2300143 |
| Kingdom of France | MS 987 | MS 1792 | Q237131 Q70972 |
| Chimu | MS 1000 | MS 1470 | |
| Couto Misto | MS 1000 | MS 1868 | Q953432 |
| Dzuluinicob | MS 1000 | MS 1544 | Q116922546 |
| Grand Principality of Serbia | MS 1000 | MS 1216 | Q1311990 |
| Judicate of Arborea | MS 1000 | MS 1420 | Q1241847 |
| Judicate of Cagliari | MS 1000 | MS 1215 | Q2297073 |
| Kingdom of Hungary | MS 1000 | MS 1944 | Q1470101 Q600018 |
| Kingdom of Sweden | MS 1000 | MS 1611 | Q2460755 |
| Luub Mayapan | MS 1007 | MS 1441 | Q1824623 |
| Kingdom of Poland | MS 1025 | MS 1100 | Q577867 |
| Kingdom of Galloway | MS 1034 | MS 1235 | Q6680084 |
| Seljuk Empire | MS 1037 | MS 1194 | Q3708094 |
| Zirid Emirate | MS 1044 | MS 1148 | Q205718 |
| Kingdom of Aragon | MS 1045 | MS 1164 | Q199442 |
| Colhuacan | MS 1050 | MS 1377 | Q11680795 |
| Đại Việt | MS 1054 | MS 1839 | Q3111454 Q430309 |
| Kingdom of Castile | MS 1065 | MS 1229 | Q179293 |
| Kingdom of England | MS 1066 | MS 1707 | Q179876 |
| County of Sicily | MS 1071 | MS 1130 | Q1917014 |
| Phayao Kingdom | MS 1094 | MS 1337 | Q4202088 |
| County of Edessa | MS 1098 | MS 1144 | |
| Principality of Antioch | MS 1098 | MS 1268 | Q235030 |
| Kingdom of Jerusalem | MS 1099 | MS 1187 | Q55502 |
| County of Tripoli | MS 1102 | MS 1289 | Q272033 |
| Kangleipak | MS 1110 | MS 1724 | Q889030 |
| Kingdom of Desmond | MS 1118 | MS 1596 | Q904346 |
| Kingdom of Thomond | MS 1118 | MS 1543 | Q1688151 |
| Qara Khitai | MS 1124 | MS 1219 | Q862304 |
| Rajputana | MS 1128 | MS 1832 | Q3929733 |
| Principality of Murom-Ryazan | MS 1129 | MS 1392 | Q269109 |
| Kingdom of Sicily | MS 1130 | MS 1816 | Q188586 |
| Novgorod Republic | MS 1136 | MS 1478 | Q151536 |
| Kingdom of Portugal | MS 1139 | MS 1832 | Q45670 |
| Lupaca | MS 1150 | MS 1438 | |
| Tavasco | MS 1150 | MS 1519 | Q18217294 |
| Sultanate of the Maldive Islands | MS 1153 | MS 1887 | |
| Mongol Empire | MS 1162 | MS 1271 | Q12557 |
| Crown of Aragon | MS 1164 | MS 1479 | Q204920 |
| Lordship of Meath | MS 1172 | MS 1330 | Q16257815 |
| Tetzcoco | MS 1180 | MS 1521 | Q2047652 |
| Archbishopric of Riga | MS 1186 | MS 1563 | Q15471939 |
| Khwarazmian Empire | MS 1190 | MS 1220 | Q63134381 |
| Second Kingdom of Jerusalem | MS 1191 | MS 1291 | Q55502 |
| Kingdom of Cyprus | MS 1192 | MS 1489 | Q213638 |
| Itza Kingdom | MS 1194 | MS 1697 | Q18387824 |
| Kingdom of Navarre | MS 1194 | MS 1512 | Q3446210 |
| Cuzco | MS 1197 | MS 1533 | |
| Chanka | MS 1200 | MS 1438 | Q1062232 |
| Hunza Kingdom | MS 1200 | MS 1760 | Q14957246 |
| Mwene Muji | MS 1200 | MS 1624 | Q130749315 |
| Seven Kingdoms of Kongo dia Nlaza | MS 1200 | MS 1582 | Q7457310 |
| Duchy of Normandy | MS 1204 | MS 1290 | Q842091 |
| Empire of Nicaea | MS 1204 | MS 1261 | Q181254 |
| Empire of Thessalonica | MS 1204 | MS 1337 | Q187684 |
| Empire of Trebizond | MS 1204 | MS 1461 | Q178913 |
| Latin Empire | MS 1204 | MS 1261 | Q178897 |
| Republic of Venice | MS 1204 | MS 1797 | Q4948 |
| Principality of Achaea | MS 1205 | MS 1432 | Q332005 |
| Kingdom of Mapungubwe | MS 1220 | MS 1289 | Q98085401 |
| Bishopric of Dorpat | MS 1224 | MS 1558 | Q389360 |
| Bishopric of Ösel-Wiek | MS 1228 | MS 1560 | Q669032 |
| Crown of Castile | MS 1230 | MS 1479 | Q217196 |
| Emirate of Granada | MS 1232 | MS 1492 | Q238445 |
| Bishopric of Courland | MS 1234 | MS 1583 | Q870877 |
| State of the Teutonic Order | MS 1237 | MS 1558 | Q156020 |
| Lordship of Eastern Meath | MS 1244 | MS 1328 | Q16257815 |
| Lordship of Western Meath | MS 1244 | MS 1328 | Q16257815 |
| Principality of Tver | MS 1246 | MS 1485 | Q163268 |
| Kingdom of Kakongo | MS 1250 | MS 1885 | Q369587 |
| Kingdom of Mbata | MS 1250 | MS 1375 | Q55643169 |
| Kingdom of Mpemba | MS 1250 | MS 1405 | Q131320047 |
| Kingdom of Ngoyo | MS 1250 | MS 1885 | Q967246 |
| Kingdom of Nsundi | MS 1250 | MS 1440 | Q7067585 |
| Kingdom of Vungu | MS 1250 | MS 1625 | Q7943659 |
| Sultanate of Tidore | MS 1250 | MS 1806 | Q4118614 |
| Il-khanate | MS 1259 | MS 1357 | Q178084 |
| Principality of Moscow | MS 1263 | MS 1389 | Q170770 |
| Kingdom of Majorca | MS 1276 | MS 1344 | Q836676 |
| Andorra | MS 1278 | günümüz | Q228 |
| Kongo | MS 1280 | MS 1375 | Q796583 |
| Guernsey | MS 1290 | günümüz | Q25230 |
| Jersey | MS 1290 | günümüz | Q785 |
| Kingdom of Great Zimbabwe | MS 1290 | MS 1449 | Q596092 |
| San Marino | MS 1291 | günümüz | Q238 |
| Lan Na Kingdom Mandala | MS 1295 | MS 1448 | Q1059707 |
| Lavo Kingdom | MS 1298 | MS 1351 | Q1332305 |
| Nan Kingdom | MS 1298 | MS 1433 | Q11295580 |
| Phetchaburi Kingdom | MS 1298 | MS 1351 | Q13023950 |
| Phrae Kingdom | MS 1298 | MS 1443 | Q25540969 |
| Suphannaphum Kingdom | MS 1298 | MS 1351 | Q13026185 |
| Kingdom of Singapura | MS 1299 | MS 1397 | Q27842 |
| Ottoman Empire | MS 1299 | MS 1921 | Q12560 |
| Principality of Theodoro | MS 1300 | MS 1475 | Q874954 |
| Purépecha Empire | MS 1300 | MS 1530 | Q2605410 |
| Kingdom of Naples | MS 1302 | MS 1816 | Q173065 Q48779892 |
| Nan Sarunai | MS 1309 | MS 1389 | Q19746546 |
| Knights Hospitaller | MS 1310 | MS 1798 | Q187549 |
| Chūzan | MS 1314 | MS 1429 | |
| Sukhothai Kingdom Mandala | MS 1319 | MS 1418 | Q863279 |
| Kashmir Sultanate | MS 1320 | MS 1586 | Q123027565 |
| Hokuzan | MS 1322 | MS 1416 | |
| Kashmir (Lohara) | MS 1324 | MS 1338 | Q1315339 |
| Isle of Man | MS 1333 | günümüz | Q9676 |
| Kingdom of Sine | MS 1335 | MS 1960 | Q862467 |
| Nonohualca | MS 1336 | MS 1465 | |
| Vijayanagara Empire | MS 1336 | MS 1646 | Q167639 |
| Nanzan | MS 1337 | MS 1429 | |
| Bengal Sultanate | MS 1342 | MS 1576 | Q4083686 |
| Serbian Empire | MS 1346 | MS 1371 | Q1406298 |
| Ayutthaya Kingdom | MS 1351 | MS 1767 | Q841364 |
| Jolof Empire | MS 1360 | MS 1549 | Q760893 |
| Great Ming | MS 1368 | MS 1644 | Q9903 |
| Muang Phuan | MS 1369 | MS 1478 | Q1186434 |
| Kingdom of Kongo | MS 1376 | MS 1574 | Q796583 |
| Mexico-Tenochtitlan | MS 1377 | MS 1521 | Q13695 |
| Kandesh Sultanate | MS 1382 | MS 1601 | Q5436526 |
| Grand Principality of Moscow (1389-1392) | MS 1389 | MS 1392 | Q170770 |
| Grand Principality of Moscow (1392-1478) | MS 1392 | MS 1478 | Q170770 |
| Joseon | MS 1392 | MS 1897 | Q28179 |
| Principality of Ryazan | MS 1392 | MS 1521 | Q269109 |
| Gujarat Sultanate | MS 1394 | MS 1535 | Q507796 |
| Kalmar Union | MS 1397 | MS 1523 | Q62623 |
| Dembos | MS 1400 | MS 1599 | |
| Kingdom of Rwanda | MS 1400 | MS 1890 | Q889884 |
| Kisama | MS 1400 | MS 1574 | |
| Malwa Sultanate | MS 1401 | MS 1562 | Q937879 |
| Kingdom of the Canary Islands | MS 1404 | MS 1448 | |
| Portuguese Ceuta | MS 1415 | MS 1668 | Q5823 |
| Majeerteen Sultanate | MS 1420 | MS 1927 | Q2257830 |
| Lam Sơn uprising | MS 1426 | MS 1427 | |
| Aztec Empire 1428-1465 | MS 1428 | MS 1521 | Q2608489 |
| Tlacopan | MS 1428 | MS 1521 | Q1140671 |
| Ryukyu Kingdom | MS 1430 | MS 1872 | |
| Songhai Empire | MS 1430 | MS 1591 | Q202687 |
| Sultanate of Shihr | MS 1432 | MS 1495 | Q1885093 |
| Antisuyo | MS 1438 | MS 1533 | |
| Chinchaysuyo | MS 1438 | MS 1533 | |
| Collasuyo | MS 1438 | MS 1533 | |
| Contisuyo | MS 1438 | MS 1533 | |
| Inca Empire | MS 1438 | MS 1533 | Q28573 |
| Khanate of Qazan | MS 1438 | MS 1552 | Q186537 |
| Nogai Horde | MS 1440 | MS 1634 | |
| Ah Kin Chel | MS 1441 | MS 1543 | |
| Calotmul | MS 1441 | MS 1543 | |
| Ceh Pech | MS 1441 | MS 1538 | |
| Chakan Putum | MS 1441 | MS 1529 | |
| Chikinchel de Chinkín | MS 1441 | MS 1542 | |
| Crimean Khanate | MS 1441 | MS 1783 | Q160440 |
| Ekab | MS 1441 | MS 1544 | |
| Kaan Peech | MS 1441 | MS 1540 | |
| Kock Wah | MS 1441 | MS 1543 | |
| Kupul | MS 1441 | MS 1547 | |
| Sotuta | MS 1441 | MS 1543 | |
| Tutul-Xiu | MS 1441 | MS 1541 | Q3915811 |
| Uaymil | MS 1441 | MS 1543 | Q3547604 |
| Ah Canul | MS 1443 | MS 1545 | |
| Hocabá-Homún | MS 1443 | MS 1543 | |
| Tlatelolco | MS 1444 | MS 1473 | Q796925 |
| Lan Na Kingdom Mandala (1449-1460) | MS 1449 | MS 1459 | Q1059707 |
| Great Horde | MS 1450 | MS 1502 | Q2341105 |
| Kingdom of Mutapa | MS 1450 | MS 1760 | Q854468 |
| Kingdom of Torwa | MS 1450 | MS 1680 | Q986881 |
| Delhi Sultanate (Lodi) | MS 1451 | MS 1526 | Q11709 |
| Sultanate of Sulu | MS 1457 | MS 1915 | Q422065 |
| Lan Na Kingdom Mandala (1460-1474) | MS 1460 | MS 1473 | Q1059707 |
| Chakán | MS 1461 | MS 1542 | |
| Tases | MS 1461 | MS 1543 | |
| Kazakh Khanate | MS 1465 | MS 1847 | Q1433867 |
| J'rai | MS 1471 | MS 1893 | |
| Kauthara | MS 1471 | MS 1652 | |
| Panduranga | MS 1471 | MS 1693 | |
| Lan Na Kingdom Mandala (1474-1558) | MS 1474 | MS 1558 | Q1059707 |
| Grand Principality of Moscow | MS 1478 | MS 1547 | Q170770 |
| Spain | MS 1479 | günümüz | Q29 |
| Portuguese São Tomé and Príncipe | MS 1485 | MS 1951 | Q7232692 |
| Bidar Sultanate | MS 1489 | MS 1619 | Q669317 |
| Ahmadnagar Sultanate | MS 1490 | MS 1636 | Q400998 |
| Berar Sultanate | MS 1490 | MS 1574 | Q818666 |
| Shilluk Kingdom | MS 1490 | MS 1861 | Q3482103 |
| Sultanate of Bijapur | MS 1490 | MS 1686 | Q83821 |
| Sultanate of Ndzuwani | MS 1490 | MS 1912 | |
| Bahamas | MS 1492 | MS 1783 | Q778 |
| Captaincy General of Santo Domingo | MS 1492 | MS 1795 | Q2919465 |
| Viceroyalty of the Indies (1492-1492-10) | MS 1492 | MS 1492 | Q3820210 |
| Viceroyalty of the Indies (1492-1492-12) | MS 1492 | MS 1492 | Q3820210 |
| Viceroyalty of the Indies (1492-1493) | MS 1492 | MS 1493 | Q3820210 |
| Guadalupe | MS 1493 | MS 1626 | Q998796 |
| Viceroyalty of the Indies (1493-1493) | MS 1493 | MS 1493 | Q3820210 |
| Viceroyalty of the Indies (1493-1494) | MS 1493 | MS 1494 | Q3820210 |
| Santiago | MS 1494 | MS 1509 | Q5148521 |
| Viceroyalty of the Indies | MS 1494 | MS 1521 | Q3820210 |
| Sultanate of Qishn and Socotra | MS 1495 | MS 1886 | Q1885093 |
| Beothuk | MS 1500 | MS 1610 | Q661423 |
| Great Makoko | MS 1500 | MS 1599 | Q4778463 |
| Kingdom of Benguela | MS 1500 | MS 1616 | Q212786 |
| Kingdom of Matamba | MS 1500 | MS 1630 | Q973988 |
| Kingdom of Ndongo | MS 1500 | MS 1574 | Q1796232 |
| Nsonso | MS 1500 | MS 1574 | Q123333902 |
| Okanga | MS 1500 | MS 1624 | |
| Suku | MS 1500 | MS 1599 | Q3503395 |
| Khanate of Bukhara | MS 1501 | MS 1740 | Q577668 |
| Khanate of Astrakhan | MS 1502 | MS 1556 | Q210163 |
| Viceroyalty of the Indies (1502-1513) | MS 1502 | MS 1513 | Q3820210 |
| Sultanate of Maore | MS 1503 | MS 1832 | |
| Colony of Santiago | MS 1509 | MS 1655 | Q5148521 |
| Khanate of Khiva | MS 1511 | MS 1873 | |
| Sultanate of Maguindanao | MS 1515 | MS 1899 | Q248572 |
| Regency of Algiers | MS 1516 | MS 1830 | Q3045696 |
| Portuguese Goa | MS 1517 | MS 1961 | Q323904 |
| Golconda Sultanate | MS 1518 | MS 1687 | Q19805959 |
| Kingdom of Mexico | MS 1519 | MS 1821 | Q170603 Q30751596 |
| Kingdom of Niani | MS 1520 | MS 1888 | Q124881664 |
| Kingdom of Saloum | MS 1520 | MS 1867 | Q1471373 |
| Kingdom of Wuli | MS 1520 | MS 1888 | Q2594899 |
| New Spain (1521-1521) | MS 1521 | MS 1521 | Q170603 |
| New Spain (1521-1522) | MS 1521 | MS 1522 | Q170603 |
| New Spain (1522-1524) | MS 1522 | MS 1524 | Q170603 |
| Captaincy General of Guatemala | MS 1524 | MS 1821 | Q2077243 |
| New Spain (1524-1525) | MS 1524 | MS 1525 | Q170603 |
| New Spain (1525-1526) | MS 1525 | MS 1526 | Q170603 |
| Mughal Empire | MS 1526 | MS 1805 | Q33296 |
| New Spain (1526-1529) | MS 1526 | MS 1529 | Q170603 |
| Sultanate of Banjar | MS 1526 | MS 1830 | Q1660566 |
| Bầu lords | MS 1527 | MS 1698 | Q10748629 |
| Dai Viet (Mạc dynasty) | MS 1527 | MS 1676 | |
| Little Venice | MS 1527 | MS 1546 | Q464447 |
| Kingdom of Loango | MS 1528 | MS 1625 | Q1479630 |
| New Spain (1529-1530) | MS 1529 | MS 1530 | Q170603 |
| Monastic State of the Order of Malta | MS 1530 | MS 1753 | Q3355522 |
| New Spain (1530-1531) | MS 1530 | MS 1531 | Q170603 |
| French occupation of St Alexis Island | MS 1531 | MS 1531 | |
| New Galicia | MS 1531 | MS 1821 | Q2437292 |
| New Spain (1531-1535) | MS 1531 | MS 1535 | Q170603 |
| Barbados | MS 1532 | günümüz | Q244 |
| Captaincies of Brazil | MS 1534 | MS 1549 | Q7468093 |
| Colony of Canada | MS 1535 | MS 1763 | Q2569593 |
| New France | MS 1535 | MS 1763 | Q170604 |
| New Spain (1535-1537) | MS 1535 | MS 1537 | Q170603 |
| Portuguese India | MS 1535 | MS 1961 | Q323904 |
