Исторические карты · 918 год н. э. – 1392 год н. э.
Карта: Goryeo
Goryeo показано на карте с 918 год н. э. по 1392 год н. э. (474 года). OpenHistoricalMap содержит 17 контуров границы.
Открыть Goryeo на интерактивной карте →
Изменения границ
| С | По | |
|---|---|---|
| 918 год н. э. | 925 год н. э. | Просмотр |
| 925 год н. э. | 926 год н. э. | Просмотр |
| 927 год н. э. | 927 год н. э. | Просмотр |
| 927 год н. э. | 928 год н. э. | Просмотр |
| 928 год н. э. | 929 год н. э. | Просмотр |
| 930 год н. э. | 931 год н. э. | Просмотр |
| 932 год н. э. | 934 год н. э. | Просмотр |
| 935 год н. э. | 936 год н. э. | Просмотр |
| 936 год н. э. | 938 год н. э. | Просмотр |
| 938 год н. э. | 940 год н. э. | Просмотр |
| 940 год н. э. | 995 год н. э. | Просмотр |
| 996 год н. э. | 1257 год н. э. | Просмотр |
| 1258 год н. э. | 1269 год н. э. | Просмотр |
| 1269 год н. э. | 1272 год н. э. | Просмотр |
| 1273 год н. э. | 1289 год н. э. | Просмотр |
| 1290 год н. э. | 1355 год н. э. | Просмотр |
| 1356 год н. э. | 1392 год н. э. | Просмотр |
Тот же регион и период
- 吴城文化 · 5001 год до н. э. – 1776 год н. э.
- Mongol Empire · 1162 год н. э. – 1271 год н. э.
- Great Ming · 1368 год н. э. – 1644 год н. э.
- Tamna · 400 год н. э. – 937 год н. э.
- Later Baekje · 900 год н. э. – 936 год н. э.
- Silla · 400 год н. э. – 931 год н. э.
Источники
Границы: участники OpenHistoricalMap (CC0 1.0).Wikidata: Q28208.Сражения: участники Wikidata (CC0 1.0).