Historische kaarten · 918 n.Chr. – 1392 n.Chr.
Kaart van Goryeo
Goryeo staat op de kaart van 918 n.Chr. tot 1392 n.Chr. (474 jaar). OpenHistoricalMap registreert er 17 grenslijnen voor.
Open Goryeo op de interactieve kaart →
Grenswijzigingen
| Van | Tot | |
|---|---|---|
| 918 n.Chr. | 925 n.Chr. | Bekijken |
| 925 n.Chr. | 926 n.Chr. | Bekijken |
| 927 n.Chr. | 927 n.Chr. | Bekijken |
| 927 n.Chr. | 928 n.Chr. | Bekijken |
| 928 n.Chr. | 929 n.Chr. | Bekijken |
| 930 n.Chr. | 931 n.Chr. | Bekijken |
| 932 n.Chr. | 934 n.Chr. | Bekijken |
| 935 n.Chr. | 936 n.Chr. | Bekijken |
| 936 n.Chr. | 938 n.Chr. | Bekijken |
| 938 n.Chr. | 940 n.Chr. | Bekijken |
| 940 n.Chr. | 995 n.Chr. | Bekijken |
| 996 n.Chr. | 1257 n.Chr. | Bekijken |
| 1258 n.Chr. | 1269 n.Chr. | Bekijken |
| 1269 n.Chr. | 1272 n.Chr. | Bekijken |
| 1273 n.Chr. | 1289 n.Chr. | Bekijken |
| 1290 n.Chr. | 1355 n.Chr. | Bekijken |
| 1356 n.Chr. | 1392 n.Chr. | Bekijken |
Dezelfde regio en periode
- 吴城文化 · 5001 v.Chr. – 1776 n.Chr.
- Mongol Empire · 1162 n.Chr. – 1271 n.Chr.
- Great Ming · 1368 n.Chr. – 1644 n.Chr.
- Tamna · 400 n.Chr. – 937 n.Chr.
- Later Baekje · 900 n.Chr. – 936 n.Chr.
- Silla · 400 n.Chr. – 931 n.Chr.
Bronnen
Grenzen: bijdragers aan OpenHistoricalMap (CC0 1.0).Wikidata: Q28208.Veldslagen: bijdragers aan Wikidata (CC0 1.0).