Mapy historyczne · 918 n.e. – 1392 n.e.
Mapa: Goryeo
Goryeo pojawia się na mapie od 918 n.e. do 1392 n.e. (474 lata). OpenHistoricalMap zawiera 17 zarysów jego granic.
Otwórz Goryeo na mapie interaktywnej →
Zmiany granic
| Od | Do | |
|---|---|---|
| 918 n.e. | 925 n.e. | Widok |
| 925 n.e. | 926 n.e. | Widok |
| 927 n.e. | 927 n.e. | Widok |
| 927 n.e. | 928 n.e. | Widok |
| 928 n.e. | 929 n.e. | Widok |
| 930 n.e. | 931 n.e. | Widok |
| 932 n.e. | 934 n.e. | Widok |
| 935 n.e. | 936 n.e. | Widok |
| 936 n.e. | 938 n.e. | Widok |
| 938 n.e. | 940 n.e. | Widok |
| 940 n.e. | 995 n.e. | Widok |
| 996 n.e. | 1257 n.e. | Widok |
| 1258 n.e. | 1269 n.e. | Widok |
| 1269 n.e. | 1272 n.e. | Widok |
| 1273 n.e. | 1289 n.e. | Widok |
| 1290 n.e. | 1355 n.e. | Widok |
| 1356 n.e. | 1392 n.e. | Widok |
Ten sam region i okres
- 吴城文化 · 5001 p.n.e. – 1776 n.e.
- Mongol Empire · 1162 n.e. – 1271 n.e.
- Great Ming · 1368 n.e. – 1644 n.e.
- Tamna · 400 n.e. – 937 n.e.
- Later Baekje · 900 n.e. – 936 n.e.
- Silla · 400 n.e. – 931 n.e.
Źródła
Granice: współtwórcy OpenHistoricalMap (CC0 1.0).Wikidata: Q28208.Bitwy: współtwórcy Wikidanych (CC0 1.0).